NESQUIK Poudre Cacaotée boîte - Nestlé - 490 g
Codice a Barre: 7613034916891 (EAN / EAN-13)
Alcuni dei dati per questo prodotto sono stati forniti direttamente dal produttore NESTLE FRANCE.
Caratteristiche del prodotto
Nome generico: Préparation en poudre instantanée pour boisson cacaotée
Quantità: 490 g
Confezionamento: Pot, Plastique
Categorie: Bevande, Snack, Snack dolci, Colazioni, en:Cocoa and its products, Cioccolato, Cacao e cioccolato in polvere, Bevande istantanee, Cioccolata in polvere
Etichette, certificazioni, premi: en:gluten-free, Senza aromi artificiali
Negozi: Leclerc, Magasins U
Paesi di vendita: Francia, Guadalupa, Martinica, Nuova Caledonia, Riunione, Senegal, Svizzera
Ingredienti
→ Gli ingredienti sono elencati in ordine di importanza (quantità).
Senza glutine
Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze: Soia
Analisi degli ingredienti:
→ L'analisi si basa esclusivamente sugli ingredienti elencati e non tiene conto dei metodi di elaborazione.
Dettagli dell'analisi degli ingredienti » Abbiamo bisogno di te!
Gruppo Nova
4 - Alimenti e bevande ultra lavorati
Valori nutrizionali
Porzione: 13,5 g
Confronto con i valori medi dei prodotti della stessa categoria:
(719 prodotti)(1382 prodotti)
(2344 prodotti)
(13908 prodotti)
(26782 prodotti)
(34426 prodotti)
(97050 prodotti)
(98127 prodotti)
(148448 prodotti)
→ Nota: per ogni nutrimento la media è calcolata sui prodotti per i quali è nota la quantità del nutrimento, non su tutti i prodotti della categoria.
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Preparato per 100 g / 100 ml |
Preparato per porzione (13,5 g) |
Cioccolata in polvere | Cacao e cioccolato in polvere | Bevande istantanee | Cioccolato | en:Cocoa and its products | Colazioni | Bevande | Snack dolci | Snack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | ? | 296 kj | 40 kj | |||||||||
Energia (kcal) | 378 kcal | 293 kcal | 39.6 kcal | +13% | +12% | +46% | -31% | -28% | +21% | +600% | -15% | -16% |
Energia |
1.582 kj (378 kcal) |
296 kj (293 kcal) |
40 kj (39 kcal) |
+11% | +10% | +41% | -31% | -28% | +21% | +603% | -15% | -16% |
Grassi | 3 g | 1,8 g | 0,243 g | -29% | -58% | -17% | -92% | -91% | -39% | +782% | -84% | -86% |
- Acidi Grassi saturi | 1,5 g | 1,1 g | 0,149 g | -40% | -64% | -37% | -93% | -92% | +4% | +762% | -85% | -81% |
Carboidrati | 79,6 g | 9,8 g | 1,32 g | +24% | +53% | +62% | +70% | +57% | +32% | +688% | +29% | +39% |
- Zuccheri | 75,6 g | 9,5 g | 1,28 g | +34% | +85% | +118% | +85% | +74% | +89% | +836% | +94% | +155% |
Fibra alimentare | 6,5 g | 0,4 g | 0,054 g | +2% | -41% | -1% | +16% | +43% | +50% | +1.517% | +139% | +67% |
Proteine | 5 g | 3,6 g | 0,486 g | -20% | -48% | -13% | -31% | -24% | +32% | +894% | -6% | -26% |
Sale | 0,406 g | 0,14 g | 0,019 g | +94% | +132% | +33% | +188% | +136% | +167% | +643% | +13% | -31% |
Sodio | 0,163 g | 0,056 g | 0,008 g | +94% | +132% | +33% | +188% | +136% | +167% | +643% | +13% | -31% |
Vitamina D (colecalciferolo) | 11 µg | 0,71 µg | 0,096 µg | +47% | +45% | +51% | +91% | +103% | +133% | +563% | +152% | +236% |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 68 mg | 8,4 mg | 1,13 mg | +23% | +40% | +36% | +11.348% | +26.155% | +317% | +339% | +22.642% | +3.048% |
Vitamina B1 (tiamina) | 0,7 mg | 0,09 mg | 0,012 mg | -7% | -20% | -8% | +7% | -13% | -23% | -16% | +131% | +94% |
Potassio | 748 mg | 210 mg | 28,3 mg | +22% | -17% | +19% | +34% | +114% | +253% | +467% | +399% | +109% |
Calcio | 249 mg | 118 mg | 15,9 mg | +45% | +67% | +43% | +166% | +169% | +264% | +365% | +470% | +335% |
Fosforo | 211 mg | 101 mg | 13,6 mg | +5% | -23% | -5% | -4% | -23% | -11% | +60% | +40% | -16% |
Ferro | 18 mg | 1,6 mg | 0,216 mg | +59% | +41% | +84% | +380% | +562% | +344% | +3.507% | +971% | +782% |
Magnesio | 255 mg | ? | ? | +46% | +12% | +10% | +76% | +55% | +141% | +666% | +317% | +128% |
Zinco | 7,6 mg | 0,95 mg | 0,128 mg | +16% | +13% | +15% | +84% | +48% | +47% | +230% | +428% | +159% |
Cocoa (minimum) | 20,3 % | ? | ? | -22% | -45% | -24% | -63% | -63% | +6% | -18% | -62% | -62% |
Nutrition score - France | 1 | 1 | 1 | -88% | -90% | -90% | -96% | -96% | -89% | -87% | -95% | -94% |
Nutri-Score | B | B | B | -88% | -90% | -90% | -96% | -96% | -89% | -87% | -95% | -94% |
Confezionamento
Numero | Forma | Materiale | Riciclaggio |
---|---|---|---|
en:Pot | Plastica |
Sorgenti dati
_
Prodotto aggiunto il da michelp31
Ultima modifica della pagina del prodotto il da inf.
Pagina del prodotto modificata anche da autorotate-bot, date-limite-app, ffill, fiffi, foodrepo, iamanouck, julie-yuka, kiliweb, magasins-u, moon-rabbit, nestle-france, openfood-ch-import, openfoodfacts-contributors, philanne, roboto-app, scanbot, sferre, tacite, teolemon, yuka.R1owS0tJTWJwZU1VbzhFRHgwelY0ZnQybTRDdmV6aXZNOWNVSVE9PQ, yuka.RzU0Q0FxTmNxOVlNeDhZc3BoL00zdEJTM2FTNFVubStkOEVWSVE9PQ, yuka.U1lrUkFmd2ZuZkFtdE1Ga29RN3p4L1orblpHdmNWNllBTkllSWc9PQ, yuka.U3BwWUhvaFl1ZjBta3ZjaDVnUFZ3ZFFrM3JpSFJYbU5PYmNVSVE9PQ, yuka.V3I4ZEhQdGRyTWt5a3NRaHBTTCt5dTkvbjdXdmNYcVRLdGRPSVE9PQ, yuka.WGF0YUZwVmJnUDhTby9JRDlCalkvOGx5N0x1ekRYMkhNdkVPSWc9PQ, yuka.WTdFTEY2Y1JvOGcxc3NBQXBTTHoxWXBlNWJXeUIzM3FFOE5PSVE9PQ, yuka.ZUs4ZExLTTV2LzhTaWNZaSt6VFpwZndweDdUMGJXNmJGOWhQSUE9PQ, yuka.ZmZ3YUthMGVnZlkzeXZNaXB4YkV4NGxuM2NiM1pVeUpOTkZBSUE9PQ, yukafix, zediet.