Chocolat Noir - Ovomaltine - 100 g e
Codice a Barre: 7612100037843 (EAN / EAN-13)
Caratteristiche del prodotto
Quantità: 100 g e
Confezionamento: Papier, Tablette
Marche: Ovomaltine
Categorie: Snack, Snack dolci, en:Cocoa and its products, Cioccolato, Cioccolato fondente
Etichette, certificazioni, premi: Agricoltura sostenibile, Punto Verde, Prodotto in Svizzera, Certificato UTZ, en:Certifié UTZ
Luoghi di produzione o lavorazione: Suisse
Negozi: Auchan
Ingredienti
→ Gli ingredienti sono elencati in ordine di importanza (quantità).
Se questo prodotto ha un elenco di ingredienti in Italiano, si prega di aggiungerlo. Modifica la pagina
Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze: Glutine, Latte, Soia
Tracce: Frutta a guscio
Analisi degli ingredienti:
Non vegano
→ L'analisi si basa esclusivamente sugli ingredienti elencati e non tiene conto dei metodi di elaborazione.
Dettagli dell'analisi degli ingredienti » Abbiamo bisogno di te!
Gruppo Nova
4 - Alimenti e bevande ultra lavorati
Valori nutrizionali
Confronto con i valori medi dei prodotti della stessa categoria:
(5927 prodotti)(13908 prodotti)
(26782 prodotti)
(98127 prodotti)
(148448 prodotti)
→ Nota: per ogni nutrimento la media è calcolata sui prodotti per i quali è nota la quantità del nutrimento, non su tutti i prodotti della categoria.
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Cioccolato fondente | Cioccolato | en:Cocoa and its products | Snack dolci | Snack |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | 2.186 kj | -4% | -4% | -1% | +13% | +13% |
Energia (kcal) | 522 kcal | -6% | -5% | -1% | +17% | +15% |
Energia |
2.186 kj (522 kcal) |
-5% | -5% | -1% | +17% | +16% |
Grassi | 29,6 g | -25% | -18% | -9% | +57% | +43% |
- Acidi Grassi saturi | 17,8 g | -23% | -14% | -5% | +83% | +124% |
Carboidrati | 53,9 g | +38% | +15% | +6% | -13% | -6% |
- Zuccheri | 44,3 g | +43% | +8% | +2% | +14% | +49% |
Fibra alimentare | 5,7 g | -38% | +2% | +26% | +110% | +46% |
Proteine | 7,6 g | -2% | +5% | +15% | +43% | +12% |
Sale | 0,125 g | +151% | -11% | -27% | -65% | -79% |
Sodio | 0,05 g | +151% | -11% | -27% | -65% | -79% |
Vitamina A (Retinolo) | 200 µg | +3.478% | +947% | +890% | +900% | +755% |
Beta carotene | 0,2 g | |||||
Vitamina E (Alfa-tocoferolo) | 3 mg | +22% | -52% | -59% | -55% | -54% |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 20 mg | +67.240% | +3.267% | +7.622% | +6.589% | +826% |
Vitamina B1 (tiamina) | 0,3 mg | -54% | -63% | -1% | -17% | |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,4 mg | -39% | -40% | +9% | -14% | |
Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina) | 4 mg | -64% | -65% | -16% | -34% | |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0,4 mg | -60% | -70% | -11% | -32% | |
Vitamina B9 (Acido folico) | 50 µg | -61% | -63% | -48% | -41% | |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0,6 µg | -57% | -59% | +44% | -58% | |
Vitamina B8/B7/H/I (Biotina) | 12,5 µg | -75% | -80% | -75% | ||
Vitamina B5 (Acido pantotenico) | 1,5 mg | -38% | -51% | -62% | -51% | |
Calcio | 138 mg | +183% | +47% | +49% | +216% | +141% |
Fosforo | 298 mg | +16% | +36% | +9% | +97% | +19% |
Ferro | 5,2 mg | -28% | +39% | +91% | +210% | +155% |
Magnesio | 206 mg | +45% | +42% | +26% | +237% | +84% |
Cocoa (minimum) | 60 % | -10% | +8% | +10% | +11% | +11% |
Nutrition score - France | 20 | -4% | -14% | -13% | +5% | +20% |
Nutri-Score | E | -4% | -14% | -13% | +5% | +20% |
Confezionamento
Numero | Forma | Materiale | Riciclaggio |
---|---|---|---|
en:Paper |
Sorgenti dati
_
Prodotto aggiunto il da openfoodfacts-contributors
Ultima modifica della pagina del prodotto il da kiliweb.
Pagina del prodotto modificata anche da beniben, openfood-ch-import, roboto-app, segundo, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvllRWUN_u-SDOGTbuuH-P3I28Ap3EXOhRxamqFas, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlmF-TfD1pGnqNw7mlxay3OyoALnLbMhA-anYbqs, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlmZsAuqGvSPoPkXtiWmGyvayfp30OdJU_rTIL6g, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlnJJDtDgpTHLaAXSvWGpmMiTKJf0Z-tQzqTfaKo.