Lettkokte Havregryn 100% fullkorn - Axa - 1,1 kg
Codice a Barre: 7044416013141 (EAN / EAN-13)
Caratteristiche del prodotto
Quantità: 1,1 kg
Confezionamento: Papir
Marche: Axa
Categorie: Cibi e bevande a base vegetale, Cibi a base vegetale, Cereali e patate, Semi, Colazioni, Cereali e i loro prodotti, Cereali da colazione, Semi di cereale, Fiocchi, Fiocchi di cereali, en:Rolled flakes, Fiocchi d'avena
Etichette, certificazioni, premi: Keyhole
Luoghi di produzione o lavorazione: Norge
Paesi di vendita: Norvegia
Ingredienti
→ Gli ingredienti sono elencati in ordine di importanza (quantità).
Se questo prodotto ha un elenco di ingredienti in Italiano, si prega di aggiungerlo. Modifica la pagina
Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze: Glutine
Analisi degli ingredienti:
→ L'analisi si basa esclusivamente sugli ingredienti elencati e non tiene conto dei metodi di elaborazione.
Dettagli dell'analisi degli ingredienti » Abbiamo bisogno di te!
Valori nutrizionali
Porzione: 40 g
Confronto con i valori medi dei prodotti della stessa categoria:
(832 prodotti)(952 prodotti)
(2933 prodotti)
(3037 prodotti)
(7353 prodotti)
(8803 prodotti)
(14421 prodotti)
(34426 prodotti)
(48648 prodotti)
(74816 prodotti)
(204134 prodotti)
(235729 prodotti)
→ Nota: per ogni nutrimento la media è calcolata sui prodotti per i quali è nota la quantità del nutrimento, non su tutti i prodotti della categoria.
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Come venduto per porzione (40 g) |
Fiocchi d'avena | en:Rolled flakes | Fiocchi di cereali | Fiocchi | Semi di cereale | Cereali da colazione | Semi | Colazioni | Cereali e i loro prodotti | Cereali e patate | Cibi a base vegetale | Cibi e bevande a base vegetale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | 1.550 kj | 620 kj | +1% | +1% | -5% | -5% | +12% | -7% | +28% | +9% | +8% | +9% | +40% | +58% |
Energia (kcal) | 370 kcal | 148 kcal | +0% | +1% | -4% | -4% | +9% | -6% | +20% | +19% | +5% | +9% | +36% | +55% |
Energia |
1.550 kj (370 kcal) |
620 kj (148 kcal) |
0% | +1% | -4% | -4% | +8% | -6% | +20% | +18% | +5% | +9% | +37% | +56% |
Grassi | 7 g | 2,8 g | +1% | +9% | -0% | -1% | +75% | -13% | +7% | +41% | +34% | +18% | -26% | -9% |
- Acidi Grassi saturi | 1,3 g | 0,52 g | +5% | +14% | -20% | -21% | +135% | -36% | +68% | -10% | 0% | +8% | -24% | -13% |
- Acidi grassi monoinsaturi | 2,8 g | 1,12 g | +10% | +13% | +133% | +133% | +148% | +57% | -9% | -21% | +92% | +152% | -76% | -75% |
- Acidi grassi polinsaturi | 2,9 g | 1,16 g | +28% | +29% | +174% | +174% | -32% | +136% | -75% | +60% | +144% | +150% | -39% | -36% |
Carboidrati | 60 g | 24 g | +1% | -0% | -10% | -9% | -3% | -10% | +35% | -0% | -4% | +3% | +78% | +99% |
- Zuccheri | 1,2 g | 0,48 g | -34% | -35% | -88% | -88% | +27% | -92% | -8% | -97% | -83% | -79% | -86% | -85% |
Fibra alimentare | 8,5 g | 3,4 g | -12% | -9% | +15% | +14% | +101% | +18% | +19% | +96% | +76% | +89% | +126% | +151% |
Proteine | 12 g | 4,8 g | -4% | -2% | +20% | +19% | +36% | +27% | +4% | +217% | +28% | +32% | +107% | +141% |
Sale | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Sodio | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vitamina B1 (tiamina) | 0,35 mg | 0,14 mg | -40% | -40% | -63% | -63% | +13% | -66% | -6% | -62% | -62% | -53% | -52% | -48% |
Vitamina B9 (Acido folico) | 30 µg | 12 µg | -81% | -81% | -75% | -82% | -74% | -81% | -77% | -73% | -72% | -71% | ||
Potassio | 370 mg | 148 mg | +11% | +9% | +77% | +77% | +150% | +45% | +18% | +75% | +57% | +84% | +71% | +86% |
Fosforo | 490 mg | 196 mg | +25% | +28% | +63% | +63% | +43% | +94% | -1% | +106% | +99% | +103% | +101% | +134% |
Ferro | 3,5 mg | 1,4 mg | -17% | -22% | -58% | -58% | +50% | -60% | +7% | -14% | -29% | -8% | +64% | +82% |
Magnesio | 110 mg | 44 mg | -4% | -4% | +6% | +6% | -27% | +14% | -49% | +4% | +21% | +23% | +9% | +44% |
Zinco | 2,4 mg | 0,96 mg | -35% | -34% | -38% | -37% | -58% | -53% | -56% | -53% | -63% | -61% | -56% | -52% |
Nutrition score - France | -5 | -5 | -261% | -264% | -195% | -155% | -331% | -262% | -307% | -269% | ||||
Nutri-Score | A | A | -261% | -264% | -195% | -155% | -331% | -262% | -307% | -269% | ||||
Beta-glucan | 4 g | 1,6 g | +5% | +5% | +10% | +6% | +15% | +15% | +16% | +20% | +20% | +20% |
Confezionamento
Numero | Forma | Materiale | Riciclaggio |
---|---|---|---|
en:Unknown | en:Unknown |
Sorgenti dati
_
Prodotto aggiunto il da sebleouf
Ultima modifica della pagina del prodotto il da .
Pagina del prodotto modificata anche da inf, odinh, openfoodfacts-contributors, tacite.