Céréales au chocolat au lait - Special K - Kellogg's - 300 g
Codice a Barre: 5050083251146 (EAN / EAN-13)
Caratteristiche del prodotto
Nome generico: Céréales au chocolat au lait
Quantità: 300 g
Confezionamento: Sachet, Plastique, Etui, Carton
Categorie: Cibi e bevande a base vegetale, Cibi a base vegetale, Cereali e patate, Colazioni, Cereali e i loro prodotti, Cereali da colazione, Fiocchi, Fiocchi di cereali, en:Extruded cereals, Cereali al cioccolato, en:Cereal flakes with chocolate
Etichette, certificazioni, premi: Vegetariano, Kosher, fr:North West Kosher
Negozi: Simply Market
Ingredienti
→ Gli ingredienti sono elencati in ordine di importanza (quantità).
Se questo prodotto ha un elenco di ingredienti in Italiano, si prega di aggiungerlo. Modifica la pagina
Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze: Glutine, Latte, Soia
Analisi degli ingredienti:
Senza olio di palma
Non vegano
Vegetariano
→ L'analisi si basa esclusivamente sugli ingredienti elencati e non tiene conto dei metodi di elaborazione.
Dettagli dell'analisi degli ingredienti »
Gruppo Nova
4 - Alimenti e bevande ultra lavorati
Valori nutrizionali
Porzione: 30 g
Confronto con i valori medi dei prodotti della stessa categoria:
(76 prodotti)(838 prodotti)
(2209 prodotti)
(2933 prodotti)
(3037 prodotti)
(8803 prodotti)
(34426 prodotti)
(48648 prodotti)
(74816 prodotti)
(204134 prodotti)
(235729 prodotti)
→ Nota: per ogni nutrimento la media è calcolata sui prodotti per i quali è nota la quantità del nutrimento, non su tutti i prodotti della categoria.
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Come venduto per porzione (30 g) |
en:Cereal flakes with chocolate | Cereali al cioccolato | en:Extruded cereals | Fiocchi di cereali | Fiocchi | Cereali da colazione | Colazioni | Cereali e i loro prodotti | Cereali e patate | Cibi a base vegetale | Cibi e bevande a base vegetale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | ? | ? | |||||||||||
Energia (kcal) | 396 kcal | 119 kcal | -2% | -5% | -1% | +3% | +3% | +0% | +27% | +12% | +17% | +45% | +66% |
Energia |
1.657 kj (396 kcal) |
497 kj (119 kcal) |
-2% | -5% | -2% | +2% | +2% | +0% | +26% | +13% | +17% | +47% | +67% |
Grassi | 5,5 g | 1,65 g | -14% | -42% | -34% | -22% | -22% | -32% | +11% | +5% | -7% | -42% | -29% |
- Acidi Grassi saturi | 2,8 g | 0,84 g | -21% | -9% | +22% | +72% | +71% | +39% | +94% | +115% | +133% | +63% | +88% |
Carboidrati | 76 g | 22,8 g | +1% | +7% | +9% | +14% | +15% | +14% | +26% | +22% | +30% | +126% | +152% |
- Zuccheri | 22 g | 6,6 g | +7% | -11% | +29% | +114% | +114% | +38% | -45% | +205% | +284% | +162% | +171% |
Fibra alimentare | 4,1 g | 1,23 g | -23% | -28% | -34% | -44% | -45% | -43% | -6% | -15% | -9% | +9% | +21% |
Proteine | 8,6 g | 2,58 g | +2% | +8% | +0% | -14% | -15% | -9% | +127% | -9% | -5% | +48% | +73% |
Sale | 0,85 g | 0,255 g | +8% | +61% | +44% | +117% | +120% | +120% | +459% | +125% | +27% | +76% | +106% |
Sodio | 0,34 g | 0,102 g | +8% | +61% | +44% | +117% | +120% | +120% | +459% | +125% | +27% | +76% | +106% |
Vitamina D (colecalciferolo) | 7 µg | 2,1 µg | +105% | +57% | +49% | +49% | +57% | +48% | +80% | +87% | +72% | +100% | |
Vitamina B1 (tiamina) | 1,5 mg | 0,45 mg | +27% | +77% | +47% | +58% | +60% | +47% | +65% | +63% | +102% | +108% | +122% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 2 mg | 0,6 mg | +37% | +67% | +32% | -69% | -69% | +65% | +69% | +148% | +221% | +233% | +251% |
Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina) | 11,2 mg | 3,36 mg | -10% | -14% | -18% | -20% | -20% | -10% | -9% | +27% | +59% | +59% | +69% |
Vitamina B6 (piridoxina) | 1 mg | 0,3 mg | -10% | -99% | -98% | -95% | -96% | -96% | -95% | -20% | -17% | -9% | +7% |
Vitamina B9 (Acido folico) | 280 µg | 84 µg | +41% | +67% | +74% | +77% | +75% | +68% | +75% | +115% | +155% | +162% | +167% |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 1,8 µg | 0,54 µg | -14% | -15% | -37% | -43% | -43% | -38% | -36% | -54% | -53% | -49% | -43% |
Ferro | 9,8 mg | 2,94 mg | +14% | +29% | +8% | +17% | +18% | +12% | +142% | +98% | +157% | +360% | +410% |
Zinco | 7 mg | 2,1 mg | +3% | +54% | +81% | +83% | +37% | +36% | +9% | +13% | +27% | +40% | |
Nutrition score - France | 9 | 9 | -22% | -10% | +24% | +189% | +196% | +72% | -1% | +317% | +192% | +273% | +205% |
Nutri-Score | C | C | -22% | -10% | +24% | +189% | +196% | +72% | -1% | +317% | +192% | +273% | +205% |
Confezionamento
Numero | Forma | Materiale | Riciclaggio |
---|---|---|---|
Sacco | Plastica | ||
en:Sleeve | Cartone |
Sorgenti dati
_
Prodotto aggiunto il da openfoodfacts-contributors
Ultima modifica della pagina del prodotto il da .
Pagina del prodotto modificata anche da agamitsudo, harragastudios, jeanbono, kiliweb, manu1400, moon-rabbit, nouky20, quechoisir, scanbot, sebleouf, segundo, sl-lab, tacite, yuka.NOpMF_CNPsILEsrY_N8Q3mKJS9XjA_FUJCYSoQ, yuka.RnBKUVRaWXQ5dVlTd05nVS9BTEszNG9ybThPN2NFVG1lOHMySVE9PQ, yuka.SDZNRVRxa3FqZmt6bU1jT3hSR041ZDlvMjYyWWN6bXJFTUFTSVE9PQ, yuka.WHFNRUxyWXVnZklMbDgwNy93cnB4TmRsM01DcFkwbnFBT2NjSVE9PQ, yuka.WlA0YkxvWU0rT1VodnNjNjRoRE4vL2xhNHEvemNEdVhGOGNXSWc9PQ, yuka.YjZrN0FyWTZ2OVl1cXRzRW9DUHIzL1JOeTRDTUFtaXZJTmdMSWc9PQ.