Punica Multivitamin 17+4 - 1.25l
Codice a Barre: 4250155406356 (EAN / EAN-13)
Caratteristiche del prodotto
Quantità: 1.25l
Confezionamento: PET-Flasche
Marche: Punica
Categorie: Cibi e bevande a base vegetale, Bevande, Bevande a base di piante, Bevande a base di frutta, Succo e nettare, Succhi di frutta, Succhi multifrutta
Negozi: Kaufland
Paesi di vendita: Germania
Ingredienti
→ Gli ingredienti sono elencati in ordine di importanza (quantità).
Se questo prodotto ha un elenco di ingredienti in Italiano, si prega di aggiungerlo. Modifica la pagina
Analisi degli ingredienti:
Potrebbe contenere olio di palma
→ L'analisi si basa esclusivamente sugli ingredienti elencati e non tiene conto dei metodi di elaborazione.
Dettagli dell'analisi degli ingredienti » Abbiamo bisogno di te!
Gruppo Nova
4 - Alimenti e bevande ultra lavorati
Valori nutrizionali
Porzione: 250 ml
Confronto con i valori medi dei prodotti della stessa categoria:
(1309 prodotti)(9128 prodotti)
(12346 prodotti)
(14309 prodotti)
(34795 prodotti)
(97050 prodotti)
(235729 prodotti)
→ Nota: per ogni nutrimento la media è calcolata sui prodotti per i quali è nota la quantità del nutrimento, non su tutti i prodotti della categoria.
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Come venduto per porzione (250 ml) |
Succhi multifrutta | Succhi di frutta | Succo e nettare | Bevande a base di frutta | Bevande a base di piante | Bevande | Cibi e bevande a base vegetale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | ? | ? | |||||||
Energia (kcal) | 15 kcal | 37.5 kcal | -69% | -67% | -67% | -66% | -62% | -72% | -94% |
Energia |
63 kj (15 kcal) |
158 kj (37 kcal) |
-68% | -67% | -66% | -66% | -62% | -72% | -94% |
Grassi | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
- Acidi Grassi saturi | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Carboidrati | 3,2 g | 8 g | -71% | -70% | -69% | -69% | -61% | -68% | -89% |
- Zuccheri | 3 g | 7,5 g | -71% | -69% | -69% | -68% | -59% | -63% | -63% |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Proteine | 0,1 g | 0,25 g | -73% | -73% | -73% | -69% | -73% | -80% | -98% |
Sale | 0,01 g | 0,025 g | +1% | -7% | -40% | -17% | -69% | -82% | -98% |
Sodio | 0,004 g | 0,01 g | +1% | -7% | -40% | -17% | -69% | -82% | -98% |
Vitamina A (Retinolo) | 300 µg | 750 µg | +127% | +364% | +213% | +378% | +434% | +461% | +212% |
Vitamina E (Alfa-tocoferolo) | 4,5 mg | 11,2 mg | +72% | +67% | +81% | +87% | +84% | +53% | -66% |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 30 mg | 75 mg | +29% | +15% | +18% | +27% | +62% | +94% | +268% |
Vitamina B1 (tiamina) | 0,43 mg | 1,07 mg | +81% | -95% | -93% | -97% | -51% | -48% | -36% |
Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina) | 6 mg | 15 mg | +37% | +125% | +130% | +139% | +384% | +38% | -10% |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0,53 mg | 1,33 mg | -93% | +104% | +100% | -66% | +217% | -16% | -43% |
Vitamina B8/B7/H/I (Biotina) | 18,8 µg | 47 µg | +59% | +65% | +72% | +93% | +83% | -79% | -11% |
Vitamina B5 (Acido pantotenico) | 2,3 mg | 5,75 mg | +73% | +77% | +90% | +105% | +111% | -0% | -1% |
Nutrition score - France | -5 | -5 | -214% | -235% | -193% | -176% | -180% | -164% | -269% |
Nutri-Score | B | B | -214% | -235% | -193% | -176% | -180% | -164% | -269% |
Confezionamento
Numero | Forma | Materiale | Riciclaggio |
---|---|---|---|
Bottiglia | PET - Polietilene tereftalato |
Sorgenti dati
_
Prodotto aggiunto il da kiliweb
Ultima modifica della pagina del prodotto il da kiliweb.
Pagina del prodotto modificata anche da aleene, openfoodfacts-contributors, prepperapp, schlag, tacite-mass-editor, yuka.WmZ4ZUZJb2lyUFlHb2RwaCtSRDB3LzVxeGJIeEEwYWROKzFBSVE9PQ, yuka.YkkxYU1hNEVqYUFsbjg4Qi9pcnh3ZDVFMzhDb1FGNlZOZkl4SUE9PQ, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlmJiV-jB-GvrFh_vyXHR6Y-LHLbERdJPvI3Raqs, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlmVqXfjTrzzKGSz4tFDV__WtDZq3YO5wxqbrFas.