Mineralwasser - Naturalis - 1,5 l
Codice a Barre: 42287995
Caratteristiche del prodotto
Nome generico: Mineralwasser
Quantità: 1,5 l
Confezionamento: Flasche, flasche(n)
Marche: Naturalis
Categorie: Bevande, Bevande effervescente, Acque, Acque di sorgente, Acque minerali, Acque frizzanti, Acqua minerale frizzante
Luoghi di produzione o lavorazione: Bruchsal, Deutschland
Negozi: Netto
Paesi di vendita: Germania
Ingredienti
→ Gli ingredienti sono elencati in ordine di importanza (quantità).
Se questo prodotto ha un elenco di ingredienti in Italiano, si prega di aggiungerlo. Modifica la pagina
Analisi degli ingredienti:
Senza olio di palma
Vegano
Vegetariano
→ L'analisi si basa esclusivamente sugli ingredienti elencati e non tiene conto dei metodi di elaborazione.
Dettagli dell'analisi degli ingredienti »
Gruppo Nova
1 - Alimenti non lavorati o minimamente lavorati
Valori nutrizionali
Porzione: 1 l
Confronto con i valori medi dei prodotti della stessa categoria:
(359 prodotti)(1081 prodotti)
(2338 prodotti)
(2624 prodotti)
(7812 prodotti)
(11928 prodotti)
(97050 prodotti)
→ Nota: per ogni nutrimento la media è calcolata sui prodotti per i quali è nota la quantità del nutrimento, non su tutti i prodotti della categoria.
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Come venduto per porzione (1 l) |
Acqua minerale frizzante | Acque frizzanti | Acque minerali | Acque di sorgente | Acque | Bevande effervescente | Bevande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | 0 kj | 0 kj | -100% | -100% | -100% | -100% | |||
Energia (kcal) | ? | ? | |||||||
Energia |
0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
-100% | -100% | -100% | -100% | |||
Grassi | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | ||
- Acidi Grassi saturi | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | ||||
Carboidrati | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | |
- Zuccheri | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | ||||
Proteine | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | |
Sale | 1 g | 10 g | +562% | +1.333% | +1.237% | +1.393% | +15.356% | +4.639% | +1.728% |
Sodio | 0,4 g | 4 g | +562% | +1.333% | +1.237% | +1.393% | +15.356% | +4.639% | +1.728% |
Alcol | 0 % vol | 0 % vol | -100% | ||||||
Potassio | 2 mg | 20 mg | -62% | -65% | +14% | +4% | -87% | -87% | -98% |
Calcio | 97 mg | 970 mg | +140% | +132% | +134% | +145% | +491% | +1.690% | +81% |
Magnesio | 18,2 mg | 182 mg | +46% | +46% | +53% | +60% | +61% | +82% | -45% |
Nutrition score - France | 4 | 4 | +526% | +412% | +760% | +813% | +212% | -53% | -49% |
Nutri-Score | A | A | +526% | +412% | +760% | +813% | +212% | -53% | -49% |
Fluorid | 0,35 mg | 3,5 mg | +281% | +266% | +266% | +266% | +281% | +266% | |
Chlorid | 4,6 mg | 46 mg | -8% | -8% | -8% | -13% | -8% | -13% | |
Hydrogencarbonat | 415 mg | 4.150 mg | +252% | +217% | +217% | +203% | +252% | +203% | |
Sulfat | 14,1 mg | 141 mg | -36% | -31% | -31% | -36% | -36% | -36% |
Confezionamento
Numero | Forma | Materiale | Riciclaggio |
---|---|---|---|
Bottiglia |
Sorgenti dati
_
Prodotto aggiunto il da openfoodfacts-contributors
Ultima modifica della pagina del prodotto il da kiliweb.
Pagina del prodotto modificata anche da anticultist, date-limite-app, foodrepo, raturina, standardanalysis, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlkVCWvPaqBLiaAfts22M_e3TEbzDRt5U3YOmCqs, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlmFFb4buix7JJz35sFaB9NSuPqXoRttY8IvrKqs.