Mineralwasser, Medium - Frankenbrunnen - 1ltr
Codice a Barre: 4002627801721 (EAN / EAN-13)
Caratteristiche del prodotto
Quantità: 1ltr
Confezionamento: Flasche, Plastikflasche, 01 PET
Marche: Frankenbrunnen
Categorie: Bevande, Bevande effervescente, Acque, Acque di sorgente, Acque minerali, Acque frizzanti, Acqua minerale frizzante
Origine degli ingredienti: Germania
Luoghi di produzione o lavorazione: Neustadt/Aisch
Paesi di vendita: Germania
Ingredienti
→ Gli ingredienti sono elencati in ordine di importanza (quantità).
Se questo prodotto ha un elenco di ingredienti in Italiano, si prega di aggiungerlo. Modifica la pagina
Gruppo Nova
Valori nutrizionali
Confronto con i valori medi dei prodotti della stessa categoria:
(359 prodotti)(1081 prodotti)
(2338 prodotti)
(2624 prodotti)
(7812 prodotti)
(11928 prodotti)
(97050 prodotti)
→ Nota: per ogni nutrimento la media è calcolata sui prodotti per i quali è nota la quantità del nutrimento, non su tutti i prodotti della categoria.
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Acqua minerale frizzante | Acque frizzanti | Acque minerali | Acque di sorgente | Acque | Bevande effervescente | Bevande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | ? | |||||||
Energia (kcal) | 0 kcal | -100% | -100% | -100% | ||||
Energia |
0 kj (0 kcal) |
-100% | -100% | -100% | -100% | |||
Grassi | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | ||
- Acidi Grassi saturi | 0 g | -100% | -100% | -100% | ||||
Carboidrati | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | |
- Zuccheri | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | |
Proteine | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | |
Sale | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Sodio | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Alcol | 0 % vol | -100% | ||||||
Bicarbonato | 37,2 mg | -92% | -89% | -80% | -81% | -80% | -89% | -81% |
Potassio | 0,44 mg | -92% | -92% | -75% | -77% | -97% | -97% | -100% |
Cloruro | 8,6 mg | -58% | -46% | -15% | -14% | -20% | -46% | -36% |
Calcio | 28,7 mg | -29% | -32% | -31% | -28% | +75% | +430% | -46% |
Magnesio | 7,23 mg | -42% | -42% | -39% | -37% | -36% | -28% | -78% |
Manganese | < 0,005 mg | -84% | -99% | |||||
Fluoro | < 0,03 mg | -91% | -88% | -89% | -88% | -87% | -88% | -87% |
Nutrition score - France | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Nutri-Score | A | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Confezionamento
Numero | Forma | Materiale | Riciclaggio |
---|---|---|---|
Bottiglia | PET - Polietilene tereftalato |
Sorgenti dati
_
Prodotto aggiunto il da openfoodfacts-contributors
Ultima modifica della pagina del prodotto il da kiliweb.
Pagina del prodotto modificata anche da stivolonski, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlmNFY8v3ky_CEhjugBK6_umFAozkRNIv0KbdMas.