Grainea - 500g
Codice a Barre: 3564706624467 (EAN / EAN-13)
Caratteristiche del prodotto
Quantità: 500g
Confezionamento: Etui en carton
Marche: Grainéa, Marque Repère
Categorie: Cibi e bevande a base vegetale, Cibi a base vegetale, Cereali e patate, Colazioni, Cereali e i loro prodotti, Cereali da colazione, Fiocchi, Fiocchi di cereali, en:Rolled flakes, Fiocchi d'avena
Etichette, certificazioni, premi: Nutriscore, Nutriscore A
Paesi di vendita: Francia
Ingredienti
→ Gli ingredienti sono elencati in ordine di importanza (quantità).
Se questo prodotto ha un elenco di ingredienti in Italiano, si prega di aggiungerlo. Modifica la pagina
Tracce: Glutine
Analisi degli ingredienti:
→ L'analisi si basa esclusivamente sugli ingredienti elencati e non tiene conto dei metodi di elaborazione.
Dettagli dell'analisi degli ingredienti » Abbiamo bisogno di te!
Gruppo Nova
1 - Alimenti non lavorati o minimamente lavorati
Valori nutrizionali
Confronto con i valori medi dei prodotti della stessa categoria:
(832 prodotti)(952 prodotti)
(2933 prodotti)
(3037 prodotti)
(8803 prodotti)
(34426 prodotti)
(48648 prodotti)
(74816 prodotti)
(204134 prodotti)
(235729 prodotti)
→ Nota: per ogni nutrimento la media è calcolata sui prodotti per i quali è nota la quantità del nutrimento, non su tutti i prodotti della categoria.
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Fiocchi d'avena | en:Rolled flakes | Fiocchi di cereali | Fiocchi | Cereali da colazione | Colazioni | Cereali e i loro prodotti | Cereali e patate | Cibi a base vegetale | Cibi e bevande a base vegetale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | ? | ||||||||||
Energia (kcal) | 375 kcal | +2% | +2% | -3% | -3% | -5% | +20% | +7% | +11% | +37% | +57% |
Energia |
1.569 kj (375 kcal) |
+1% | +2% | -3% | -3% | -5% | +20% | +7% | +10% | +39% | +58% |
Grassi | 7 g | +1% | +9% | -0% | -1% | -13% | +41% | +34% | +18% | -26% | -9% |
- Acidi Grassi saturi | 1,3 g | +5% | +14% | -20% | -21% | -36% | -10% | 0% | +8% | -24% | -13% |
- Palmitic acid (16:0) | 0,13 g | ||||||||||
- Melissic acid (30:0) | 0,005 g | ||||||||||
- Acidi grassi polinsaturi | 0,415 g | -82% | -81% | -61% | -61% | -66% | -77% | -65% | -64% | -91% | -91% |
Carboidrati | 59 g | -1% | -2% | -11% | -11% | -12% | -2% | -6% | +1% | +75% | +96% |
- Zuccheri | 0,7 g | -62% | -62% | -93% | -93% | -96% | -98% | -90% | -88% | -92% | -91% |
Fibra alimentare | 10 g | +4% | +7% | +36% | +34% | +39% | +130% | +107% | +122% | +166% | +195% |
Proteine | 14 g | +12% | +14% | +40% | +39% | +49% | +269% | +49% | +54% | +141% | +182% |
- Sieroproteine | 0,415 g | ||||||||||
Sale | < 0,01 g | -73% | -76% | -97% | -97% | -97% | -93% | -97% | -99% | -98% | -98% |
Sodio | 0,004 g | -73% | -76% | -97% | -97% | -97% | -93% | -97% | -99% | -98% | -98% |
Alcol | 0 % vol | ||||||||||
Vitamina B1 (tiamina) | 0,47 mg | -19% | -20% | -51% | -50% | -54% | -48% | -49% | -37% | -35% | -31% |
Vitamina B5 (Acido pantotenico) | 130 mg | +2.776% | +2.738% | +2.821% | +2.959% | +4.176% | +4.477% | +4.645% | +5.479% | ||
Molibdeno | 4.800 µg | -95% | -95% | ||||||||
Nutrition score - France | -5 | -261% | -264% | -195% | -155% | -331% | -262% | -307% | -269% | ||
Nutri-Score | A | -261% | -264% | -195% | -155% | -331% | -262% | -307% | -269% |
Confezionamento
Numero | Forma | Materiale | Riciclaggio |
---|---|---|---|
en:Sleeve | Cartone |
Sorgenti dati
_
Prodotto aggiunto il da kiliweb
Ultima modifica della pagina del prodotto il da amprevan.
Pagina del prodotto modificata anche da date-limite-app, moon-rabbit, openfoodfacts-contributors, roboto-app, sebleouf, yuka.E7dzBte5EOEaBcPqzbktgWi6KrjwKftQQ2VRog, yuka.N4pzHuaTEshxNcb11Is00RmVGe7NGqd7PF1Xog, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlh1LccL1pSv9FRrgvkyu_cuLKLDLYOlQxtLCMqg.