NESTLE CHOCAPIC Barres de Céréales 6x25g - 150 g
Codice a Barre: 3387390406849 (EAN / EAN-13)
Alcuni dei dati per questo prodotto sono stati forniti direttamente dal produttore NESTLE FRANCE.
Caratteristiche del prodotto
Nome generico: Barre de céréales au chocolat en poudre, enrichie en 5 vitamines, calcium et fer
Quantità: 150 g
Confezionamento: sachet plastique, boîte carton
Categorie: Cibi e bevande a base vegetale, Cibi a base vegetale, Snack, Cereali e patate, Snack dolci, Colazioni, Cereali e i loro prodotti, Barrette, Cereali da colazione, Barrette di cereali, Barrette di cereali con cioccolato, Cereali al cioccolato
Etichette, certificazioni, premi: Punto Verde, fr:Personnage sur l'emballage
Negozi: Carrefour, Magasins U
Paesi di vendita: Francia
Ingredienti
→ Gli ingredienti sono elencati in ordine di importanza (quantità).
Se questo prodotto ha un elenco di ingredienti in Italiano, si prega di aggiungerlo. Modifica la pagina
Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze: Glutine, Latte
Tracce: Frutta a guscio, Arachidi, Soia
Analisi degli ingredienti:
Senza olio di palma
Non vegano
→ L'analisi si basa esclusivamente sugli ingredienti elencati e non tiene conto dei metodi di elaborazione.
Dettagli dell'analisi degli ingredienti »
Gruppo Nova
4 - Alimenti e bevande ultra lavorati
Valori nutrizionali
Porzione: 25 g (1 barre (25 g))
Confronto con i valori medi dei prodotti della stessa categoria:
(434 prodotti)(838 prodotti)
(1798 prodotti)
(4450 prodotti)
(8803 prodotti)
(34426 prodotti)
(48648 prodotti)
(74816 prodotti)
(98127 prodotti)
(148448 prodotti)
(204134 prodotti)
(235729 prodotti)
→ Nota: per ogni nutrimento la media è calcolata sui prodotti per i quali è nota la quantità del nutrimento, non su tutti i prodotti della categoria.
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Come venduto per porzione (25 g (1 barre (25 g))) |
Barrette di cereali con cioccolato | Cereali al cioccolato | Barrette di cereali | Barrette | Cereali da colazione | Colazioni | Cereali e i loro prodotti | Cereali e patate | Snack dolci | Snack | Cibi a base vegetale | Cibi e bevande a base vegetale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | 1.708 kj | 427 kj | -13% | -3% | -7% | -13% | +3% | +20% | +19% | +20% | -12% | -12% | +54% | +74% |
Energia (kcal) | 407 kcal | 102 kcal | -8% | -2% | -3% | -8% | +3% | +30% | +16% | +20% | -9% | -10% | +49% | +70% |
Energia |
1.708 kj (407 kcal) |
427 kj (102 kcal) |
-9% | -2% | -4% | -9% | +4% | +30% | +16% | +20% | -9% | -10% | +51% | +72% |
Grassi | 14,2 g | 3,55 g | -25% | +49% | -8% | -29% | +76% | +187% | +172% | +139% | -25% | -31% | +49% | +84% |
- Acidi Grassi saturi | 6,6 g | 1,65 g | -32% | +115% | +21% | -21% | +227% | +358% | +408% | +450% | -32% | -17% | +284% | +343% |
Carboidrati | 62,1 g | 15,5 g | +5% | -13% | +3% | +12% | -7% | +3% | -1% | +7% | +1% | +8% | +84% | +106% |
- Zuccheri | 23,8 g | 5,95 g | -23% | -3% | -11% | -28% | +50% | -40% | +230% | +315% | -39% | -20% | +183% | +193% |
Fibra alimentare | 5,8 g | 1,45 g | +17% | +2% | +1% | +8% | -19% | +34% | +20% | +29% | +113% | +49% | +54% | +71% |
Proteine | 7,8 g | 1,95 g | +8% | -2% | +0% | -10% | -17% | +106% | -17% | -14% | +47% | +15% | +34% | +57% |
Sale | 0,38 g | 0,095 g | -2% | -28% | -14% | +4% | -2% | +150% | +1% | -43% | +6% | -35% | -21% | -8% |
Sodio | 0,152 g | 0,038 g | -2% | -28% | -14% | +4% | -2% | +150% | +1% | -43% | +6% | -35% | -21% | -8% |
Vitamina B1 (tiamina) | 0,88 mg | 0,22 mg | +4% | -97% | -97% | -14% | -3% | -5% | +18% | +190% | +144% | +22% | +30% | |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,5 mg | 0,375 mg | +39% | +25% | +182% | +165% | +24% | +27% | +86% | +140% | +308% | +224% | +150% | +164% |
Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina) | 14 mg | 3,5 mg | +9% | +8% | +111% | +105% | +12% | +14% | +59% | +99% | +192% | +131% | +99% | +111% |
Vitamina B6 (piridoxina) | 1,3 mg | 0,325 mg | +14% | -99% | +150% | +95% | -95% | -94% | +4% | +7% | +190% | +120% | +18% | +39% |
Vitamina B9 (Acido folico) | 182 µg | 45,5 µg | +17% | +8% | +53% | +54% | +9% | +14% | +40% | +65% | +89% | +116% | +70% | +73% |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 2 µg | 0,5 µg | -5% | +435% | +242% | -31% | -29% | -49% | -48% | +380% | +41% | -43% | -36% | |
Vitamina B5 (Acido pantotenico) | 5,12 mg | 1,28 mg | +9% | +9% | +12% | +36% | +15% | +20% | +68% | +80% | +29% | +67% | +87% | +120% |
Calcio | 1.077 mg | 269 mg | +24% | +160% | +582% | +633% | +447% | +1.475% | +1.796% | +1.648% | +2.365% | +1.780% | +2.342% | +2.470% |
Ferro | 12 mg | 3 mg | +32% | +57% | +245% | +256% | +37% | +196% | +143% | +214% | +614% | +488% | +463% | +525% |
Nutrition score - France | 12 | 12 | -29% | +20% | -8% | -27% | +129% | +32% | +456% | +290% | -37% | -28% | +398% | +307% |
Nutri-Score | D | D | -29% | +20% | -8% | -27% | +129% | +32% | +456% | +290% | -37% | -28% | +398% | +307% |
Confezionamento
Numero | Forma | Materiale | Riciclaggio |
---|---|---|---|
Sacco | Plastica | ||
Scatola | Cartone |
Altre informazioni
Condizioni di conservazione: A conserver dans un endroit frais et sec.
Servizio clienti: Cereal Partners France, 34-40 rue de Guynemer 92130 Issy-les-Moulineaux
Sorgenti dati
Il produttoe NESTLE FRANCE utilizza Equadis per trasmettere automaticamente dati e immagini per i suoi prodotti.
Prodotto aggiunto il da jitrixis
Ultima modifica della pagina del prodotto il da inf.
Pagina del prodotto modificata anche da asmoth, autorotate-bot, date-limite-app, debuch, dieteticienne, hugopeuze, karbon, kiliweb, magasins-u, manu1400, moon-rabbit, openfoodfacts-contributors, org-nestle-france, pateuch53, roboto-app, stephane, tacite, teolemon, yuka.WlpvK0Rhc0luOXdTa3M4eS9oRFp5Tk5yMTRlcWIxbVlNTFlCSWc9PQ.