Cereal with almonds, almonds - Honey Bunches Of Oats
Codice a Barre: 0884912014276 (EAN / EAN-13) 884912014276 (UPC / UPC-A)
Caratteristiche del prodotto
Marche: Honey Bunches Of Oats, Post Consumer Brands Llc
Proprietario della marca: POST
Categorie: Cibi e bevande a base vegetale, Cibi a base vegetale, Cereali e patate, Colazioni, Cereali e i loro prodotti, Cereali da colazione
Paesi di vendita: Francia, Stati Uniti d'America
Ingredienti
→ Gli ingredienti sono elencati in ordine di importanza (quantità).
Se questo prodotto ha un elenco di ingredienti in Italiano, si prega di aggiungerlo. Modifica la pagina
Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze: Glutine, Frutta a guscio
Analisi degli ingredienti:
Senza olio di palma
Non vegano
→ L'analisi si basa esclusivamente sugli ingredienti elencati e non tiene conto dei metodi di elaborazione.
Dettagli dell'analisi degli ingredienti »
Gruppo Nova
4 - Alimenti e bevande ultra lavorati
Valori nutrizionali
Porzione: 1 cup (42 g)
Confronto con i valori medi dei prodotti della stessa categoria:
(8803 prodotti)(34426 prodotti)
(48648 prodotti)
(74816 prodotti)
(204134 prodotti)
(235729 prodotti)
→ Nota: per ogni nutrimento la media è calcolata sui prodotti per i quali è nota la quantità del nutrimento, non su tutti i prodotti della categoria.
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Come venduto per porzione (1 cup (42 g)) |
Cereali da colazione | Colazioni | Cereali e i loro prodotti | Cereali e patate | Cibi a base vegetale | Cibi e bevande a base vegetale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | ? | ? | ||||||
Energia (kcal) | 405 kcal | 170 kcal | +3% | +30% | +15% | +19% | +48% | +69% |
Energia |
1.695 kj (405 kcal) |
712 kj (170 kcal) |
+3% | +29% | +15% | +19% | +50% | +71% |
Grassi | 7,14 g | 3 g | -12% | +44% | +37% | +20% | -25% | -8% |
- Acidi Grassi saturi | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
- Acidi grassi monoinsaturi | 3,57 g | 1,5 g | +101% | +1% | +145% | +222% | -70% | -69% |
- Acidi grassi polinsaturi | 1,19 g | 0,5 g | -3% | -34% | 0% | +3% | -75% | -74% |
- Acidi grassi trans | 0 g | 0 g | ||||||
- Colesterolo | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% | ||
Carboidrati | 80,95 g | 34 g | +21% | +35% | +30% | +39% | +140% | +169% |
- Zuccheri | 21,43 g | 9 g | +35% | -46% | +197% | +274% | +155% | +164% |
Fibra alimentare | 4,8 g | 2,02 g | -33% | +11% | -0% | +7% | +28% | +42% |
Proteine | 7,14 g | 3 g | -24% | +88% | -24% | -21% | +23% | +44% |
Sale | 1,055 g | 0,443 g | +173% | +594% | +180% | +58% | +119% | +155% |
Sodio | 0,422 g | 0,177 g | +173% | +594% | +180% | +58% | +119% | +155% |
Vitamina A (Retinolo) | 1.428,6 µg | 600 µg | +301% | +1.343% | +1.261% | +2.200% | +1.301% | +1.387% |
Vitamina D (colecalciferolo) | 3,125 µg | 1,31 µg | -30% | -34% | -19% | -17% | -23% | -11% |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vitamina B1 (tiamina) | 1 mg | 0,42 mg | -2% | +10% | +8% | +35% | +39% | +48% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,417 mg | 0,595 mg | +17% | +20% | +76% | +127% | +136% | +149% |
Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina) | 19,048 mg | 8 mg | +52% | +55% | +116% | +171% | +171% | +187% |
Vitamina B6 (piridoxina) | 1,905 mg | 0,8 mg | -92% | -91% | +52% | +57% | +73% | +104% |
Vitamina B9 (Acido folico) | 571 µg | 240 µg | +242% | +257% | +339% | +419% | +434% | +444% |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 14,29 µg | 6 µg | +391% | +405% | +267% | +272% | +305% | +355% |
Potassio | 190 mg | 79,8 mg | -25% | -10% | -19% | -5% | -12% | -5% |
Calcio | 24 mg | 10,1 mg | -88% | -65% | -58% | -61% | -46% | -43% |
Fosforo | 143 mg | 60,1 mg | -43% | -40% | -42% | -41% | -41% | -32% |
Ferro | 38,57 mg | 16,2 mg | +339% | +852% | +681% | +910% | +1.711% | +1.909% |
Magnesio | 57 mg | 23,9 mg | -41% | -46% | -37% | -36% | -44% | -26% |
Zinco | 3,57 mg | 1,5 mg | -30% | -31% | -44% | -42% | -35% | -29% |
Rame | 0,25 mg | 0,105 mg | -33% | -53% | -22% | -19% | -37% | -31% |
Nutrition score - France | 8 | 8 | +53% | -12% | +270% | +160% | +232% | +171% |
Nutri-Score | C | C | +53% | -12% | +270% | +160% | +232% | +171% |
Confezionamento
Numero | Forma | Materiale | Riciclaggio |
---|---|---|---|
en:Unknown | en:Unknown |
Sorgenti dati
_
Prodotto aggiunto il da usda-ndb-import
Ultima modifica della pagina del prodotto il da .
Pagina del prodotto modificata anche da openfoodfacts-contributors, org-database-usda, yuka.Wjd3U0Y2QUFwTjBVcS8weitSalFvdGg3bnJINGVtUzNBTFFTSVE9PQ.