Essentially you
Codice a Barre: 0075450122435 (EAN / EAN-13) 075450122435 (UPC / UPC-A)
Caratteristiche del prodotto
Proprietario della marca: HY-VEE ONE STEP
Categorie: Cibi e bevande a base vegetale, Cibi a base vegetale, Cereali e patate, Cereali e i loro prodotti
Paesi di vendita: Stati Uniti d'America
Ingredienti
→ Gli ingredienti sono elencati in ordine di importanza (quantità).
Se questo prodotto ha un elenco di ingredienti in Italiano, si prega di aggiungerlo. Modifica la pagina
Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze: Frutta a guscio
Analisi degli ingredienti:
Non vegano
→ L'analisi si basa esclusivamente sugli ingredienti elencati e non tiene conto dei metodi di elaborazione.
Dettagli dell'analisi degli ingredienti » Abbiamo bisogno di te!
Gruppo Nova
4 - Alimenti e bevande ultra lavorati
Valori nutrizionali
Porzione: 1 cup (40 g)
Confronto con i valori medi dei prodotti della stessa categoria:
(48648 prodotti)(74816 prodotti)
(204134 prodotti)
(235729 prodotti)
→ Nota: per ogni nutrimento la media è calcolata sui prodotti per i quali è nota la quantità del nutrimento, non su tutti i prodotti della categoria.
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Come venduto per porzione (1 cup (40 g)) |
Cereali e i loro prodotti | Cereali e patate | Cibi a base vegetale | Cibi e bevande a base vegetale |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | ? | ? | ||||
Energia (kcal) | 375 kcal | 150 kcal | +7% | +11% | +37% | +57% |
Energia |
1.569 kj (375 kcal) |
628 kj (150 kcal) |
+7% | +10% | +39% | +58% |
Grassi | 3,75 g | 1,5 g | -28% | -37% | -61% | -51% |
- Acidi Grassi saturi | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% |
- Acidi grassi monoinsaturi | 2,5 g | 1 g | +71% | +125% | -79% | -78% |
- Acidi grassi polinsaturi | 1,25 g | 0,5 g | +5% | +8% | -74% | -72% |
- Acidi grassi trans | 0 g | 0 g | ||||
- Colesterolo | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% |
Carboidrati | 82,5 g | 33 g | +32% | +42% | +145% | +174% |
- Zuccheri | 27,5 g | 11 g | +281% | +380% | +227% | +239% |
Fibra alimentare | 7,5 g | 3 g | +56% | +67% | +99% | +121% |
Proteine | 7,5 g | 3 g | -20% | -17% | +29% | +51% |
Sale | 1,25 g | 0,5 g | +232% | +87% | +159% | +203% |
Sodio | 0,5 g | 0,2 g | +232% | +87% | +159% | +203% |
Vitamina A (Retinolo) | 562,5 µg | 225 µg | +436% | +806% | +451% | +485% |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 52,5 mg | 21 mg | +1.692% | +2.738% | +771% | +543% |
Vitamina B1 (tiamina) | 1 mg | 0,4 mg | +8% | +35% | +39% | +48% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,488 mg | 0,595 mg | +85% | +138% | +148% | +162% |
Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina) | 17,5 mg | 7 mg | +98% | +149% | +149% | +164% |
Vitamina B6 (piridoxina) | 1,75 mg | 0,7 mg | +40% | +45% | +59% | +88% |
Vitamina B9 (Acido folico) | 188 µg | 75,2 µg | +45% | +71% | +76% | +79% |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 5,25 µg | 2,1 µg | +35% | +37% | +49% | +67% |
Potassio | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% |
Calcio | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% |
Ferro | 20,25 mg | 8,1 mg | +310% | +430% | +851% | +955% |
Nutrition score - France | 10 | 10 | +363% | +225% | +315% | +239% |
Nutri-Score | C | C | +363% | +225% | +315% | +239% |
Confezionamento
Numero | Forma | Materiale | Riciclaggio |
---|---|---|---|
en:Unknown | en:Unknown |
Sorgenti dati
_
Prodotto aggiunto il da org-database-usda
Ultima modifica della pagina del prodotto il da kiliweb.
Pagina del prodotto modificata anche da yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlnBFa9Xe-23mbiLSoXS5ydWvJZnQPIFW7ISjK6g.