Country Potato Sandwich Buns
Codice a Barre: 0073410955826 (EAN / EAN-13) 073410955826 (UPC / UPC-A)
Caratteristiche del prodotto
Proprietario della marca: Bimbo Bakeries USA, Inc.
Categorie: Cibi e bevande a base vegetale, Cibi a base vegetale, Cereali e patate, Pani
Paesi di vendita: Stati Uniti d'America
Ingredienti
→ Gli ingredienti sono elencati in ordine di importanza (quantità).
Se questo prodotto ha un elenco di ingredienti in Italiano, si prega di aggiungerlo. Modifica la pagina
Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze: Glutine, Soia
Analisi degli ingredienti:
→ L'analisi si basa esclusivamente sugli ingredienti elencati e non tiene conto dei metodi di elaborazione.
Dettagli dell'analisi degli ingredienti » Abbiamo bisogno di te!
Gruppo Nova
4 - Alimenti e bevande ultra lavorati
Valori nutrizionali
Porzione: 1 BUN (57 g)
Confronto con i valori medi dei prodotti della stessa categoria:
(20905 prodotti)(74816 prodotti)
(204134 prodotti)
(235729 prodotti)
→ Nota: per ogni nutrimento la media è calcolata sui prodotti per i quali è nota la quantità del nutrimento, non su tutti i prodotti della categoria.
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Come venduto per porzione (1 BUN (57 g)) |
Pani | Cereali e patate | Cibi a base vegetale | Cibi e bevande a base vegetale |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | ? | ? | ||||
Energia (kcal) | 263.16 kcal | 150 kcal | -12% | -22% | -4% | +10% |
Energia |
1.101 kj (263 kcal) |
628 kj (150 kcal) |
-12% | -22% | -3% | +11% |
Grassi | 1,75 g | 0,998 g | -65% | -71% | -82% | -77% |
- Acidi Grassi saturi | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% |
- Acidi grassi monoinsaturi | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% |
- Acidi grassi polinsaturi | 1,75 g | 0,998 g | +70% | +51% | -63% | -61% |
- Acidi grassi trans | 0 g | 0 g | ||||
- Colesterolo | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% |
Carboidrati | 50,88 g | 29 g | -2% | -13% | +51% | +69% |
- Zuccheri | 5,26 g | 3 g | +28% | -8% | -37% | -35% |
Fibra alimentare | 1,8 g | 1,03 g | -54% | -60% | -52% | -47% |
Proteine | 8,77 g | 5 g | -6% | -3% | +51% | +76% |
Sale | 1,292 g | 0,737 g | +3% | +94% | +168% | +213% |
Sodio | 0,517 g | 0,295 g | +3% | +94% | +168% | +213% |
Vitamina B1 (tiamina) | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,351 mg | 0,2 mg | +19% | -44% | -42% | -38% |
Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina) | 3,86 mg | 2,2 mg | +2% | -45% | -45% | -42% |
Vitamina B9 (Acido folico) | 88 µg | 50,2 µg | +17% | -20% | -18% | -16% |
Potassio | 105 mg | 59,8 mg | -8% | -48% | -52% | -47% |
Calcio | 11 mg | 6,27 mg | -85% | -82% | -75% | -74% |
Ferro | 2,81 mg | 1,6 mg | +7% | -26% | +32% | +46% |
Nutrition score - France | 3 | 3 | -22% | -3% | +24% | +2% |
Nutri-Score | C | C | -22% | -3% | +24% | +2% |
Confezionamento
Numero | Forma | Materiale | Riciclaggio |
---|---|---|---|
en:Unknown | en:Unknown |
Sorgenti dati
_
Prodotto aggiunto il da openfoodfacts-contributors
Ultima modifica della pagina del prodotto il da kiliweb.
Pagina del prodotto modificata anche da org-database-usda, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvllVWXtb-uS_mOD3hpmCtz-zeK7HMU8xXvLH4D6s.