Cocoa Dyno-Bites Cereal - Malt O'Meal - 25 oz (1lb 9oz) 708g
Codice a Barre: 0042400318651 (EAN / EAN-13) 042400318651 (UPC / UPC-A)
Caratteristiche del prodotto
Nome generico: Cocoa Dyno-Bites Cereal
Quantità: 25 oz (1lb 9oz) 708g
Confezionamento: Plastic Bag
Marche: Malt O'Meal
Proprietario della marca: MOM Brands Company
Categorie: Cibi e bevande a base vegetale, Cibi a base vegetale, Cereali e patate, Colazioni, Cereali e i loro prodotti, Cereali da colazione
Luoghi di produzione o lavorazione: USA
Link alla pagina del prodotto sul sito ufficiale del produttore: http://www.maltomeal.com
Paesi di vendita: Stati Uniti d'America
Ingredienti
→ Gli ingredienti sono elencati in ordine di importanza (quantità).
Se questo prodotto ha un elenco di ingredienti in Italiano, si prega di aggiungerlo. Modifica la pagina
Analisi degli ingredienti:
→ L'analisi si basa esclusivamente sugli ingredienti elencati e non tiene conto dei metodi di elaborazione.
Dettagli dell'analisi degli ingredienti » Abbiamo bisogno di te!
Gruppo Nova
4 - Alimenti e bevande ultra lavorati
Valori nutrizionali
Porzione: 1 cup (42 g)
Confronto con i valori medi dei prodotti della stessa categoria:
(8803 prodotti)(34426 prodotti)
(48648 prodotti)
(74816 prodotti)
(204134 prodotti)
(235729 prodotti)
→ Nota: per ogni nutrimento la media è calcolata sui prodotti per i quali è nota la quantità del nutrimento, non su tutti i prodotti della categoria.
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Come venduto per porzione (1 cup (42 g)) |
Cereali da colazione | Colazioni | Cereali e i loro prodotti | Cereali e patate | Cibi a base vegetale | Cibi e bevande a base vegetale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | ? | ? | ||||||
Energia (kcal) | 405 kcal | 170 kcal | +3% | +30% | +15% | +19% | +48% | +69% |
Energia |
1.695 kj (405 kcal) |
712 kj (170 kcal) |
+3% | +29% | +15% | +19% | +50% | +71% |
Grassi | 2,381 g | 1 g | -71% | -52% | -54% | -60% | -75% | -69% |
- Acidi Grassi saturi | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
- Acidi grassi trans | 0 g | 0 g | ||||||
- Colesterolo | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% | ||
Carboidrati | 88,095 g | 37 g | +32% | +47% | +41% | +51% | +161% | +193% |
- Zuccheri | 42,857 g | 18 g | +170% | +7% | +494% | +648% | +410% | +428% |
Fibra alimentare | 2,4 g | 1,01 g | -67% | -45% | -50% | -47% | -36% | -29% |
Proteine | 4,762 g | 2 g | -49% | +26% | -49% | -47% | -18% | -4% |
Sale | 1,451 g | 0,61 g | +275% | +855% | +285% | +118% | +201% | +251% |
Sodio | 0,58 g | 0,244 g | +275% | +855% | +285% | +118% | +201% | +251% |
Vitamina B1 (tiamina) | 2 mg | 0,84 mg | +96% | +120% | +117% | +169% | +177% | +195% |
Vitamina B9 (Acido folico) | 60 µg | 25,2 µg | -64% | -62% | -54% | -45% | -44% | -43% |
Vitamina B5 (Acido pantotenico) | 2,381 mg | 1 mg | -46% | -44% | -22% | -16% | -13% | +2% |
Potassio | 143 mg | 60,1 mg | -44% | -33% | -39% | -29% | -34% | -28% |
Calcio | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Fosforo | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Ferro | 12,86 mg | 5,4 mg | +46% | +218% | +160% | +237% | +504% | +570% |
Zinco | 3,57 mg | 1,5 mg | -30% | -31% | -44% | -42% | -35% | -29% |
Nutrition score - France | 18 | 18 | +244% | +98% | +733% | +484% | +647% | +510% |
Nutri-Score | D | D | +244% | +98% | +733% | +484% | +647% | +510% |
Confezionamento
Numero | Forma | Materiale | Riciclaggio |
---|---|---|---|
Sacco | Plastica |
Sorgenti dati
_
Prodotto aggiunto il da org-database-usda
Ultima modifica della pagina del prodotto il da .
Pagina del prodotto modificata anche da houstonfoodbank, inf, kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.NqwYM-XXIuF5Jvfq1okw1T2DD979IuZ-I2MJog.