Froot Loops Cereal Reduced Sugar - Kelloggs
Codice a Barre: 0038000926334 (EAN / EAN-13) 038000926334 (UPC / UPC-A)
Caratteristiche del prodotto
Marche: Kelloggs
Proprietario della marca: Kellogg Company US
Categorie: Cibi e bevande a base vegetale, Cibi a base vegetale, Cereali e patate, Colazioni, Cereali e i loro prodotti, Cereali da colazione
Paesi di vendita: Stati Uniti d'America
Ingredienti
→ Gli ingredienti sono elencati in ordine di importanza (quantità).
Se questo prodotto ha un elenco di ingredienti in Italiano, si prega di aggiungerlo. Modifica la pagina
Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze: Glutine
Analisi degli ingredienti:
→ L'analisi si basa esclusivamente sugli ingredienti elencati e non tiene conto dei metodi di elaborazione.
Dettagli dell'analisi degli ingredienti » Abbiamo bisogno di te!
Gruppo Nova
4 - Alimenti e bevande ultra lavorati
Valori nutrizionali
Porzione: 1 Container (28 g)
Confronto con i valori medi dei prodotti della stessa categoria:
(8803 prodotti)(34426 prodotti)
(48648 prodotti)
(74816 prodotti)
(204134 prodotti)
(235729 prodotti)
→ Nota: per ogni nutrimento la media è calcolata sui prodotti per i quali è nota la quantità del nutrimento, non su tutti i prodotti della categoria.
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Come venduto per porzione (1 Container (28 g)) |
Cereali da colazione | Colazioni | Cereali e i loro prodotti | Cereali e patate | Cibi a base vegetale | Cibi e bevande a base vegetale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | ? | ? | ||||||
Energia (kcal) | 392.8571 kcal | 110 kcal | -1% | +26% | +12% | +16% | +44% | +64% |
Energia |
1.644 kj (392 kcal) |
460 kj (110 kcal) |
-0% | +25% | +12% | +16% | +45% | +66% |
Grassi | 3,571 g | 1 g | -56% | -28% | -32% | -40% | -62% | -54% |
- Acidi Grassi saturi | 1,786 g | 0,5 g | -12% | +24% | +37% | +49% | +4% | +20% |
- Acidi grassi monoinsaturi | 0,7 g | 0,196 g | -61% | -80% | -52% | -37% | -94% | -94% |
- Acidi grassi polinsaturi | 1,3 g | 0,364 g | +6% | -28% | +9% | +12% | -73% | -71% |
- Acidi grassi trans | 0 g | 0 g | ||||||
- Colesterolo | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% | ||
Carboidrati | 85,714 g | 24 g | +28% | +43% | +37% | +47% | +154% | +185% |
- Zuccheri | 28,571 g | 8 g | +80% | -28% | +296% | +399% | +240% | +252% |
Fibra alimentare | 6,2 g | 1,74 g | -14% | +43% | +29% | +38% | +65% | +83% |
- Soluble fiber | 1 g | 0,28 g | -62% | -63% | -65% | -62% | -61% | -61% |
- Insoluble fiber | 5 g | 1,4 g | -13% | -11% | -19% | -13% | -12% | -11% |
Proteine | 7,143 g | 2 g | -24% | +88% | -24% | -21% | +23% | +44% |
Sale | 1,429 g | 0,4 g | +269% | +840% | +279% | +114% | +196% | +246% |
Sodio | 0,571 g | 0,16 g | +269% | +840% | +279% | +114% | +196% | +246% |
Vitamina A (Retinolo) | 535,8 µg | 150 µg | +51% | +441% | +410% | +763% | +425% | +458% |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 54 mg | 15,1 mg | +136% | +231% | +1.743% | +2.819% | +796% | +562% |
Vitamina B1 (tiamina) | 1 mg | 0,28 mg | -2% | +10% | +8% | +35% | +39% | +48% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,52 mg | 0,426 mg | +26% | +29% | +89% | +144% | +153% | +167% |
Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina) | 17,9 mg | 5,01 mg | +43% | +46% | +103% | +154% | +154% | +170% |
Vitamina B6 (piridoxina) | 1,79 mg | 0,501 mg | -93% | -92% | +43% | +48% | +63% | +92% |
Folates (total folates) | 357 µg | 100 µg | +22% | +25% | +47% | +72% | +104% | +129% |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 5,4 µg | 1,51 µg | +86% | +91% | +39% | +41% | +53% | +72% |
Potassio | 171 mg | 47,9 mg | -33% | -19% | -28% | -15% | -21% | -14% |
Calcio | 13 mg | 3,64 mg | -93% | -81% | -77% | -79% | -71% | -69% |
Fosforo | 83 mg | 23,2 mg | -67% | -65% | -66% | -66% | -66% | -60% |
Ferro | 16,1 mg | 4,51 mg | +83% | +298% | +226% | +321% | +656% | +739% |
Magnesio | 40 mg | 11,2 mg | -59% | -62% | -56% | -55% | -60% | -48% |
Zinco | 5,4 mg | 1,51 mg | +6% | +5% | -16% | -13% | -2% | +8% |
Nutrition score - France | 12 | 12 | +129% | +32% | +456% | +290% | +398% | +307% |
Nutri-Score | D | D | +129% | +32% | +456% | +290% | +398% | +307% |
Confezionamento
Numero | Forma | Materiale | Riciclaggio |
---|---|---|---|
en:Unknown | en:Unknown |
Sorgenti dati
_
Prodotto aggiunto il da org-database-usda
Ultima modifica della pagina del prodotto il da .
Pagina del prodotto modificata anche da houstonfoodbank, kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlm8aWMiPujjlKBjmxVLSz_2hApbofdxOxoHFF6s.