Cinnamon Toast Crunch Cereal - General Mills - 1 oz (28 g)
Codice a Barre: 0016000118157 (EAN / EAN-13) 016000118157 (UPC / UPC-A)
Caratteristiche del prodotto
Nome generico: Cinnamon Toast Crunch Cereal
Quantità: 1 oz (28 g)
Marche: General Mills
Proprietario della marca: GENERAL MILLS SALES INC.
Categorie: Cibi e bevande a base vegetale, Cibi a base vegetale, Cereali e patate, Colazioni, Cereali e i loro prodotti, Cereali da colazione
Paesi di vendita: Stati Uniti d'America
Ingredienti
→ Gli ingredienti sono elencati in ordine di importanza (quantità).
Se questo prodotto ha un elenco di ingredienti in Italiano, si prega di aggiungerlo. Modifica la pagina
Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze: Soia
Analisi degli ingredienti:
→ L'analisi si basa esclusivamente sugli ingredienti elencati e non tiene conto dei metodi di elaborazione.
Dettagli dell'analisi degli ingredienti » Abbiamo bisogno di te!
Gruppo Nova
4 - Alimenti e bevande ultra lavorati
Valori nutrizionali
Porzione: 1 bowl (28 g) (28 g)
Confronto con i valori medi dei prodotti della stessa categoria:
(8803 prodotti)(34426 prodotti)
(48648 prodotti)
(74816 prodotti)
(204134 prodotti)
(235729 prodotti)
→ Nota: per ogni nutrimento la media è calcolata sui prodotti per i quali è nota la quantità del nutrimento, non su tutti i prodotti della categoria.
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Come venduto per porzione (1 bowl (28 g) (28 g)) |
Cereali da colazione | Colazioni | Cereali e i loro prodotti | Cereali e patate | Cibi a base vegetale | Cibi e bevande a base vegetale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | ? | ? | ||||||
Energia (kcal) | 393 kcal | 110 kcal | -1% | +26% | +12% | +16% | +44% | +64% |
Energia |
1.644 kj (393 kcal) |
460 kj (110 kcal) |
-0% | +25% | +12% | +16% | +45% | +66% |
Grassi | 10,71 g | 3 g | +32% | +116% | +105% | +80% | +13% | +39% |
- Acidi Grassi saturi | 1,79 g | 0,501 g | -11% | +24% | +38% | +49% | +4% | +20% |
- Acidi grassi trans | 0 g | 0 g | ||||||
- Colesterolo | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% | ||
Carboidrati | 78,57 g | 22 g | +18% | +31% | +26% | +35% | +133% | +161% |
- Zuccheri | 28,57 g | 8 g | +80% | -28% | +296% | +399% | +240% | +252% |
Fibra alimentare | 7,1 g | 1,99 g | -1% | +64% | +47% | +58% | +89% | +109% |
Proteine | 3,57 g | 1 g | -62% | -6% | -62% | -61% | -39% | -28% |
Sale | 1,428 g | 0,4 g | +269% | +839% | +279% | +114% | +196% | +246% |
Sodio | 0,571 g | 0,16 g | +269% | +839% | +279% | +114% | +196% | +246% |
Vitamina A (Retinolo) | 428,7 µg | 120 µg | +20% | +333% | +308% | +590% | +320% | +346% |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 17,1 mg | 4,79 mg | -25% | +5% | +484% | +824% | +184% | +110% |
Vitamina B1 (tiamina) | 1 mg | 0,28 mg | -2% | +10% | +8% | +35% | +39% | +48% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,214 mg | 0,34 mg | +0% | +3% | +51% | +95% | +102% | +113% |
Vitamina B6 (piridoxina) | 1,429 mg | 0,4 mg | -94% | -93% | +14% | +18% | +30% | +53% |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 4,29 µg | 1,2 µg | +47% | +52% | +10% | +12% | +22% | +37% |
Potassio | 179 mg | 50,1 mg | -30% | -16% | -24% | -11% | -18% | -10% |
Calcio | 286 mg | 80,1 mg | +45% | +318% | +404% | +364% | +549% | +583% |
Ferro | 12,86 mg | 3,6 mg | +46% | +218% | +160% | +237% | +504% | +570% |
Zinco | 10,71 mg | 3 mg | +110% | +108% | +67% | +73% | +95% | +114% |
Nutrition score - France | 12 | 12 | +129% | +32% | +456% | +290% | +398% | +307% |
Nutri-Score | D | D | +129% | +32% | +456% | +290% | +398% | +307% |
Confezionamento
Numero | Forma | Materiale | Riciclaggio |
---|---|---|---|
en:Unknown | en:Unknown |
Sorgenti dati
_
Prodotto aggiunto il da org-database-usda
Ultima modifica della pagina del prodotto il da houstonfoodbank.
Pagina del prodotto modificata anche da openfoodfacts-contributors.