scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Prodotti disidratati da reidratare

Valori nutrizionali

Valori nutrizionali medi per 8424 prodotti della categoria Prodotti disidratati da reidratare per i quali sono noti i valori nutrizionali (su 8965 prodotti).

Valori nutrizionali
Valori nutrizionali Come venduto
per 100 g / 100 ml
Deviazione standard Minimo Decimo percentile Mediana 90° percentile Massimo
Energia 1.130 kj
(270 kcal)
624 kj
(149 kcal)
0 kj
(0 kcal)
100 kj
(24 kcal)
1.390 kj
(333 kcal)
1.920 kj
(458 kcal)
18.100 kj
(6190 kcal)
Energy from fat 427 kj
(102 kcal)
237 kj
(57 kcal)
50 kj
(12 kcal)
63 kj
(15 kcal)
418 kj
(100 kcal)
795 kj
(190 kcal)
820 kj
(196 kcal)
Grassi 5,68 g 6,78 g 0 g 0 g 2,9 g 20 g 190 g
Acidi Grassi saturi 2,94 g 3,8 g 0 g 0 g 1 g 11 g 120 g
Acidi grassi monoinsaturi 1,05 g 2,08 g 0 g 0 g 0 g 5,81 g 308 g
Acidi grassi polinsaturi 0,57 g 1,5 g 0 g 0 g 0 g 4,17 g 1.230 g
Acidi grassi Omega 3 1.460 mg 1.320 mg 300 mg 300 mg 1.200 mg 4.700 mg 5.300 mg
Acido alfa-linoleico 3 g 9,14 g 0 g 0 g 0,265 g 33,3 g 300 g
Acidi grassi Omega 6 2.290 mg 1.560 mg 0 mg 3,3 mg 2.700 mg 5.520 mg 9.800 mg
Acidi grassi trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 15 g
Colesterolo 0,594 mg 2,31 mg 0 mg 0 mg 0 mg 6 mg 819 mg
Carboidrati 42,5 g 28,9 g 0 g 0,8 g 50 g 85,3 g 258 g
Zuccheri 14,9 g 22,4 g 0 g 0 g 3,57 g 68 g 100 g
Polialcoli/polioli (alcoli degli zuccheri) 30 g 24,1 g 0 g 0 g 33 g 95 g 100 g
Fibra alimentare 2,22 g 2,85 g 0 g 0 g 0,8 g 8 g 923 g
Fibra solubile 13,2 g 11,9 g 0 g 3 g 11 g 36 g 36 g
Proteine 4,86 g 4,81 g 0 g 0 g 3,57 g 13,3 g 87 g
Sale 3,62 g 5,96 g 0 g 0 g 1,12 g 15 g 7.730 g
Alcol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 24,5 % vol
Vitamina A (Retinolo) 65,9 µg 215 µg -340 µg 0 µg 0 µg 450 µg 600.000.000 µg
Vitamina D (colecalciferolo) 11 µg 21,4 µg 0 µg 0 µg 6,3 µg 33,3 µg 10.000.000 µg
Vitamina E (Alfa-tocoferolo) 8,92 mg 9,16 mg 0,001 mg 0,8 mg 4,5 mg 32 mg 10.000 mg
Vitamina K 40,1 µg 34,4 µg 0 µg 3,3 µg 32 µg 118 µg 1.430 µg
Vitamina C (Acido ascorbico) 91,9 mg 252 mg 0 mg 0 mg 0 mg 667 mg 1.200.000.000 mg
Vitamina B1 (tiamina) 1.220 mg 6.370 mg 0 mg 0 mg 1 mg 7.060 mg 244.000 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 1,47 mg 2,82 mg 0 mg 0 mg 0,6 mg 5,1 mg 357 mg
Vitamina B3 77,6 mg 115 mg 0 mg 1,05 mg 21,1 mg 400 mg 60.000 mg
Vitamina B6 (piridoxina) 9,82 mg 14 mg 0 mg 0,3 mg 2,63 mg 44,4 mg 188.000 mg
Vitamina B9 (Acido folico) 109 µg 196 µg 1 µg 2 µg 40 µg 533 µg 4.000.000 µg
Folates (total folates) 419 µg 688 µg 0 µg 0 µg 226 µg 1.490 µg 311.000 µg
Vitamina B12 (Cobalamina) 24,8 µg 36,6 µg 0 µg 0,262 µg 8,57 µg 120 µg 340.000 µg
Vitamina B8/B7/H/I (Biotina) 523 µg 754 µg 2 µg 7,3 µg 73 µg 1.870 µg 10.000.000 µg
Vitamina B5 (Acido pantotenico) 55,2 mg 67,2 mg 0,26 mg 1,36 mg 25 mg 208 mg 6.800 mg
Potassio 736 mg 845 mg 0 mg 0 mg 533 mg 2.500 mg 700.000 mg
Cloruro 348 mg 201 mg 56 mg 150 mg 340 mg 760 mg 160.000 mg
Calcio 159 mg 270 mg 0 mg 0 mg 44 mg 870 mg 1.000.000 mg
Fosforo 876 mg 807 mg 0 mg 133 mg 625 mg 2.140 mg 500.000 mg
Ferro 1,86 mg 2,67 mg 0 mg 0 mg 0,17 mg 7,2 mg 32.000 mg
Magnesio 717 mg 977 mg 0 mg 31 mg 229 mg 2.940 mg 90.000 mg
Zinco 17,1 mg 19 mg 0 mg 0,754 mg 9,38 mg 53,2 mg 4.000 mg
Rame 1,07 mg 0,79 mg 0,038 mg 0,2 mg 0,79 mg 2,5 mg 260 mg
Manganese 3,72 mg 4,14 mg 0 mg 0,32 mg 2 mg 14 mg 1.300 mg
Selenio 227 µg 430 µg 2 µg 7,5 µg 28 µg 1.170 µg 13.900.000 µg
Cromo 13,5 µg 16,1 µg 1,76 µg 7,6 µg 8,9 µg 80 µg 1.430 µg
Molibdeno 32,2 µg 22,6 µg 0 µg 2,2 µg 39 µg 77 µg 5.000 µg
Iodio 178 µg 262 µg 6,6 µg 30 µg 75 µg 910 µg 1.440.000.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 10,5 % 17,7 % 0 % 0 % 0,55 % 49 % 99,9 %
Frutta‚ verdura‚ noci e olio di colza‚ noci e oliva (stima manuale dalla lista degli ingredienti) 19 % 13,4 % 2,2 % 5 % 14 % 45 % 80 %
Cocoa (minimum) 20,4 % 7,28 % 7 % 7,7 % 21 % 32 % 43 %
Colina 0,092 g 0,036 g 0,016 g 0,016 g 0,109 g 0,16 g 0,16 g
Fillochinone 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,001 g 0,004 g

Prodotti della categoria Prodotti disidratati da reidratare