scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Prodotti disidratati

Valori nutrizionali

Valori nutrizionali medi per 17397 prodotti della categoria Prodotti disidratati per i quali sono noti i valori nutrizionali (su 19515 prodotti).

Valori nutrizionali
Valori nutrizionali Come venduto
per 100 g / 100 ml
Deviazione standard Minimo Decimo percentile Mediana 90° percentile Massimo
Energia 1.240 kj
(298 kcal)
519 kj
(124 kcal)
0 kj
(0 kcal)
209 kj
(50 kcal)
1.310 kj
(313 kcal)
2.020 kj
(487 kcal)
18.100 kj
(6190 kcal)
Energy from fat 332 kj
(79 kcal)
250 kj
(60 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
339 kj
(81 kcal)
753 kj
(180 kcal)
820 kj
(196 kcal)
Grassi 6,02 g 8,64 g 0 g 0 g 1,3 g 26 g 190 g
Acidi Grassi saturi 2,36 g 3,97 g 0 g 0 g 0,4 g 11 g 120 g
Acidi grassi monoinsaturi 1,79 g 3,7 g 0 g 0 g 0 g 11,1 g 308 g
Acidi grassi polinsaturi 1,02 g 2,26 g 0 g 0 g 0 g 7,14 g 1.230 g
Acidi grassi Omega 3 1.620 mg 1.570 mg 67,8 mg 300 mg 1.200 mg 10.700 mg 13.000 mg
Acido alfa-linoleico 0,538 g 1,3 g 0 g 0 g 0,3 g 6,25 g 300 g
Acido docosaesaenoico 5,34 g 16,5 g 0,002 g 0,004 g 0,125 g 60 g 125 g
Acidi grassi Omega 6 2.760 mg 2.440 mg 0 mg 0 mg 2.700 mg 9.800 mg 39.900 mg
Acido linoleico 2,13 g 1,7 g 0,075 g 0,1 g 3,5 g 4,3 g 4,3 g
Acidi grassi trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 15 g
Colesterolo 0,386 mg 1,73 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 819 mg
Carboidrati 48 g 25,4 g 0 g 5 g 55,3 g 80,3 g 733 g
Zuccheri 27,2 g 25 g 0 g 0 g 20 g 68 g 131 g
Lattosio 21,8 g 23,1 g 0 g 1 g 8 g 60 g 60,1 g
Amido 38,6 g 33,1 g 0 g 0,5 g 71 g 71 g 71 g
Polialcoli/polioli (alcoli degli zuccheri) 31,7 g 30,8 g 0 g 0 g 33 g 97 g 100 g
Fibra alimentare 4,63 g 4,12 g 0 g 0 g 4,16 g 12,1 g 923 g
Fibra solubile 12,1 g 11,9 g 0 g 1 g 11 g 36 g 36 g
Fibra insolubile 4,76 g 4,51 g 0 g 0 g 5,83 g 20 g 20 g
Proteine 4,76 g 4,67 g 0 g 0 g 3 g 14,1 g 100 g
Sale 1,53 g 2,85 g 0 g 0 g 0,338 g 7,14 g 7.730 g
Alcol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 24,5 % vol
Vitamina A (Retinolo) 74,2 µg 226 µg -340 µg 0 µg 0 µg 480 µg 7.500.000.000 µg
Vitamina D (colecalciferolo) 8,85 µg 17,3 µg 0 µg 0 µg 5 µg 26,7 µg 10.000.000 µg
Vitamina E (Alfa-tocoferolo) 9,34 mg 11,8 mg 0 mg 0,9 mg 6,5 mg 27,8 mg 10.000 mg
Vitamina K 56,5 µg 140 µg 0 µg 3,5 µg 33 µg 118 µg 59.500.000 µg
Vitamina C (Acido ascorbico) 67,7 mg 201 mg 0 mg 0 mg 0 mg 462 mg 1.200.000.000 mg
Vitamina B1 (tiamina) 651 mg 3.000 mg 0 mg 0 mg 1 mg 3.000 mg 244.000 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 1,37 mg 2,66 mg 0 mg 0 mg 0,563 mg 4,25 mg 500 mg
Vitamina B3 73,6 mg 115 mg 0 mg 0,77 mg 18,2 mg 400 mg 60.000 mg
Vitamina B6 (piridoxina) 9,38 mg 14,2 mg 0 mg 0,24 mg 2,11 mg 44,4 mg 188.000 mg
Vitamina B9 (Acido folico) 97 µg 137 µg 0 µg 2 µg 40 µg 375 µg 4.000.000 µg
Folates (total folates) 336 µg 619 µg 0 µg 5 µg 148 µg 1.420 µg 311.000 µg
Vitamina B12 (Cobalamina) 26,4 µg 42,4 µg 0 µg 0,21 µg 8 µg 125 µg 10.300.000 µg
Vitamina B8/B7/H/I (Biotina) 471 µg 731 µg 1,2 µg 3,1 µg 28 µg 1.870 µg 10.000.000 µg
Vitamina B5 (Acido pantotenico) 54,2 mg 67,9 mg 0,26 mg 1,2 mg 16,7 mg 208 mg 140.000 mg
Potassio 710 mg 704 mg 0 mg 0 mg 643 mg 2.200 mg 732.000 mg
Cloruro 470 mg 893 mg 0 mg 50 mg 340 mg 760 mg 160.000 mg
Calcio 136 mg 237 mg 0 mg 0 mg 50 mg 673 mg 1.000.000 mg
Fosforo 728 mg 754 mg 0 mg 104 mg 421 mg 2.060 mg 725.000 mg
Ferro 1,99 mg 2,71 mg 0 mg 0 mg 0,9 mg 7,2 mg 35.200 mg
Magnesio 511 mg 819 mg 0 mg 32 mg 162 mg 2.860 mg 376.000 mg
Zinco 15,6 mg 18,7 mg 0 mg 0,68 mg 7,6 mg 50 mg 4.000 mg
Rame 0,986 mg 0,982 mg 0,001 mg 0,1 mg 0,64 mg 2,5 mg 350 mg
Manganese 3,23 mg 3,97 mg 0 mg 0,015 mg 2 mg 14 mg 90.000 mg
Selenio 421 µg 1.290 µg 2 µg 3,9 µg 30 µg 2.330 µg 1.920.000.000 µg
Cromo 24,9 µg 39,6 µg 1,76 µg 7,6 µg 10 µg 180 µg 8.000.000 µg
Molibdeno 262.000 µg 1.170.000 µg 0 µg 0,92 µg 44 µg 5.500.000 µg 33.000.000 µg
Iodio 5.260 µg 35.300 µg 6,6 µg 29,8 µg 112 µg 6.100 µg 1.440.000.000 µg
Taurina 0,138 g 0,354 g 0 g 0 g 0,032 g 1,2 g 4 g
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 59,1 % 43,7 % 0 % 0 % 81 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 85,9 % 18,9 % 0 % 58 % 97 % 100 % 100 %
Frutta‚ verdura‚ noci e olio di colza‚ noci e oliva (stima manuale dalla lista degli ingredienti) 70,3 % 33,2 % 0 % 9 % 83,8 % 100 % 100 %
Cocoa (minimum) 20,9 % 7,5 % 7 % 7,7 % 21,3 % 32 % 49 %
Colina 0,077 g 0,05 g 0,009 g 0,011 g 0,109 g 0,16 g 0,16 g
Fillochinone 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,001 g 0,004 g

Prodotti della categoria Prodotti disidratati