scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

en:Dairy substitutes

Valori nutrizionali

Valori nutrizionali medi per 10336 prodotti della categoria en:Dairy substitutes per i quali sono noti i valori nutrizionali (su 10690 prodotti).

Valori nutrizionali
Valori nutrizionali Come venduto
per 100 g / 100 ml
Deviazione standard Minimo Decimo percentile Mediana 90° percentile Massimo
Energia 442 kj
(108 kcal)
364 kj
(90 kcal)
0 kj
(0 kcal)
115 kj
(27 kcal)
285 kj
(68 kcal)
1.180 kj
(285 kcal)
83.700 kj
(20000 kcal)
Energy from fat 98 kj
(23 kcal)
58 kj
(14 kcal)
0 kj
(0 kcal)
35 kj
(8 kcal)
105 kj
(25 kcal)
188 kj
(45 kcal)
209 kj
(50 kcal)
Grassi 5,68 g 6,25 g 0 g 1 g 2,3 g 19 g 100 g
Acidi Grassi saturi 3,11 g 5,1 g 0 g 0 g 0,4 g 15,7 g 78 g
Acidi grassi monoinsaturi 1,52 g 2,27 g 0 g 0 g 0,6 g 6,67 g 34,3 g
Acidi grassi polinsaturi 0,319 g 0,415 g 0 g 0 g 0,21 g 1,2 g 17,8 g
Acidi grassi Omega 3 240 mg 250 mg 0 mg 0 mg 160 mg 780 mg 1.900 mg
Acido alfa-linoleico 0,096 g 0,057 g 0 g 0 g 0,12 g 0,183 g 0,5 g
Acidi grassi Omega 6 596 mg 514 mg 0 mg 0,3 mg 600 mg 2.000 mg 3.420 mg
Acidi grassi trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 25 g
Colesterolo 0,734 mg 3,77 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 333 mg
Carboidrati 10,2 g 9,95 g 0 g 1,1 g 7,3 g 33,3 g 675 g
Zuccheri 5,85 g 7,05 g 0 g 0 g 3,8 g 21 g 191 g
Lattosio 0 g 0,001 g 0 g 0 g 0 g 0 g 3 g
Maltodestrine 0,07 g 0,073 g 0 g 0 g 0,12 g 0,2 g 120 g
Amido 2,98 g 6,44 g 0 g 0,5 g 1 g 23,3 g 24,2 g
Fibra alimentare 0,47 g 0,489 g 0 g 0 g 0,4 g 1,4 g 78 g
Fibra solubile 0,292 g 0,435 g 0 g 0 g 0 g 1 g 1 g
Proteine 1,35 g 1,21 g 0 g 0 g 1 g 3,6 g 96 g
Sale 0,134 g 0,16 g 0 g 0 g 0,1 g 0,333 g 1.470 g
Alcol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 67 % vol
Vitamina A (Retinolo) 41,6 µg 63,1 µg 0 µg 0 µg 0 µg 135 µg 156.000.000 µg
Vitamina D (colecalciferolo) 2,14 µg 4,34 µg 0 µg 0,75 µg 1,05 µg 10,9 µg 2.000.000 µg
Vitamina E (Alfa-tocoferolo) 2,37 mg 1,81 mg 0 mg 0,8 mg 1,8 mg 6,06 mg 9.800 mg
Vitamina K 20,2 µg 38,5 µg 3,48 µg 3,8 µg 6,4 µg 145 µg 6.700 µg
Vitamina C (Acido ascorbico) 0,222 mg 0,975 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,7 mg 1.800 mg
Vitamina B1 (tiamina) 538 mg 2.090 mg 0 mg 0 mg 0,104 mg 5.000 mg 71.400 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 0,194 mg 0,159 mg 0 mg 0,014 mg 0,21 mg 0,39 mg 400 mg
Vitamina B3 2,4 mg 2,98 mg 0,015 mg 0,33 mg 1,6 mg 8 mg 1.100 mg
Vitamina B6 (piridoxina) 0,275 mg 0,24 mg 0 mg 0,05 mg 0,208 mg 0,8 mg 200 mg
Vitamina B9 (Acido folico) 83,5 µg 161 µg 0 µg 5 µg 30 µg 390 µg 750.000 µg
Folates (total folates) 14,7 µg 8,34 µg 0 µg 5 µg 10 µg 33,3 µg 32.000.000 µg
Vitamina B12 (Cobalamina) 4,51 µg 33,4 µg 0 µg 0,38 µg 0,5 µg 2,5 µg 380.000 µg
Vitamina B8/B7/H/I (Biotina) 34,7 µg 36,8 µg 0 µg 2,2 µg 26,1 µg 120 µg 30.000.000 µg
Vitamina B5 (Acido pantotenico) 1,24 mg 1,55 mg 0 mg 0 mg 0,7 mg 4,54 mg 700 mg
Potassio 191 mg 252 mg 0 mg 0 mg 88 mg 900 mg 50.000 mg
Calcio 87,4 mg 75 mg 0 mg 0 mg 120 mg 188 mg 650.000 mg
Fosforo 52 mg 53,2 mg 0 mg 8 mg 34 mg 146 mg 60.000 mg
Ferro 0,19 mg 0,249 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,72 mg 2.000 mg
Magnesio 13,9 mg 10,6 mg 0 mg 6 mg 10 mg 32 mg 40.000 mg
Zinco 0,545 mg 0,701 mg 0 mg 0 mg 0,4 mg 1,65 mg 1.000 mg
Rame 0,036 mg 0,031 mg 0 mg 0,017 mg 0,017 mg 0,125 mg 80 mg
Manganese 0,005 mg 0,021 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,08 mg 280 mg
Selenio 2,31 µg 0,688 µg 0,833 µg 2 µg 2 µg 4,57 µg 238.000 µg
Iodio 3.060 µg 15.100 µg 0 µg 13 µg 22,5 µg 22.500 µg 25.100.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 6,45 % 9,39 % 0 % 0 % 2 % 16,3 % 100 %
Frutta‚ verdura‚ noci e olio di colza‚ noci e oliva (stima manuale dalla lista degli ingredienti) 12,9 % 11,5 % 0 % 3 % 10 % 40 % 85 %
Emissioni di CO2 (impronta climatica) 146 g 131 g 0 g 0 g 125 g 312 g 312 g

Prodotti della categoria en:Dairy substitutes