scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Dal 10mo mese

Appartiene a:

Alimenti per bambini

Valori nutrizionali

Valori nutrizionali medi per 68 prodotti della categoria Dal 10mo mese per i quali sono noti i valori nutrizionali (su 78 prodotti).

Valori nutrizionali
Valori nutrizionali Come venduto
per 100 g / 100 ml
Deviazione standard Minimo Decimo percentile Mediana 90° percentile Massimo
Energia 711 kj
(190 kcal)
653 kj
(166 kcal)
0 kj
(0 kcal)
247 kj
(55 kcal)
301 kj
(73 kcal)
1.920 kj
(459 kcal)
2.040 kj
(485 kcal)
Grassi 3,85 g 3,73 g 0 g 0,8 g 2,8 g 14,4 g 27,6 g
Acidi Grassi saturi 1,11 g 0,566 g 0 g 0,154 g 1,2 g 2,2 g 14,8 g
Acido alfa-linoleico 0,136 g 0,211 g 0,042 g 0,042 g 0,08 g 0,8 g 75 g
Acido linoleico 0,488 g 0,047 g 0,41 g 0,437 g 0,5 g 0,6 g 4 g
Carboidrati 28,4 g 30 g 0 g 6,3 g 9 g 79,5 g 89,6 g
Zuccheri 11,1 g 9,47 g 0 g 3 g 8 g 34,6 g 48,4 g
Fibra alimentare 0,984 g 1,09 g 0 g 0 g 0,7 g 3,3 g 8 g
Proteine 3,44 g 2,51 g 0 g 1 g 2 g 9 g 12,6 g
Sale 0,08 g 0,045 g 0 g 0,02 g 0,08 g 0,2 g 1 g
Vitamina A (Retinolo) 79 µg 51,8 µg 60 µg 60 µg 66 µg 292 µg 520 µg
Vitamina D (colecalciferolo) 1,76 µg 1,79 µg 1,1 µg 1,2 µg 1,4 µg 9,7 µg 4.200 µg
Vitamina E (Alfa-tocoferolo) 1,23 mg 0,539 mg 0,7 mg 0,7 mg 1,2 mg 4,7 mg 9,6 mg
Vitamina K 4,46 µg 1,38 µg 2,9 µg 2,9 µg 4 µg 9 µg 27 µg
Vitamina C (Acido ascorbico) 10,2 mg 5,15 mg 7 mg 7,2 mg 9 mg 30 mg 90,4 mg
Vitamina B1 (tiamina) 0,276 mg 0,237 mg 0 mg 0,06 mg 0,1 mg 0,6 mg 75 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 0,209 mg 0,102 mg 0,11 mg 0,12 mg 0,19 mg 0,55 mg 1,7 mg
Vitamina B3 1,37 mg 1,5 mg 0,5 mg 0,6 mg 0,73 mg 5 mg 14 mg
Vitamina B6 (piridoxina) 0,125 mg 0,132 mg 0,04 mg 0,04 mg 0,08 mg 0,5 mg 0,9 mg
Vitamina B9 (Acido folico) 19 µg 9,65 µg 10 µg 10 µg 19 µg 80 µg 140 µg
Vitamina B12 (Cobalamina) 0,209 µg 0,049 µg 0,15 µg 0,15 µg 0,2 µg 0,3 µg 1,9 µg
Vitamina B8/B7/H/I (Biotina) 2,22 µg 0,816 µg 1,5 µg 1,5 µg 1,9 µg 4,2 µg 13,5 µg
Vitamina B5 (Acido pantotenico) 0,554 mg 0,525 mg 0,27 mg 0,27 mg 0,45 mg 2,69 mg 3,4 mg
Potassio 86 mg 8,55 mg 65 mg 80 mg 87 mg 104 mg 600 mg
Cloruro 53,9 mg 9,11 mg 30 mg 42 mg 59 mg 71 mg 480 mg
Calcio 88,8 mg 41,4 mg 68 mg 70 mg 80 mg 270 mg 610 mg
Fosforo 50,9 mg 4,05 mg 43 mg 46 mg 50 mg 60 mg 405 mg
Ferro 2,1 mg 2,22 mg 1 mg 1,1 mg 1,2 mg 8,3 mg 11 mg
Magnesio 6,26 mg 1,69 mg 0,006 mg 5 mg 7 mg 7,5 mg 40 mg
Zinco 0,75 mg 0,124 mg 0,6 mg 0,6 mg 0,75 mg 1,5 mg 5,2 mg
Rame 0,035 mg 0,007 mg 0,025 mg 0,025 mg 0,035 mg 0,045 mg 0,26 mg
Manganese 0,006 mg 0,003 mg 0,003 mg 0,003 mg 0,006 mg 0,015 mg 0,03 mg
Fluoro 0,014 mg 0,008 mg 0,003 mg 0,01 mg 0,015 mg 0,04 mg 0,46 mg
Selenio 2,16 µg 0,9 µg 0,7 µg 0,7 µg 2 µg 3,5 µg 22,5 µg
Iodio 16,1 µg 10,3 µg 0,75 µg 10 µg 15 µg 57,6 µg 50.000 µg

Prodotti della categoria Dal 10mo mese