scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Bevande disidratate

Valori nutrizionali

Valori nutrizionali medi per 2868 prodotti della categoria Bevande disidratate per i quali sono noti i valori nutrizionali (su 2928 prodotti).

Valori nutrizionali
Valori nutrizionali Come venduto
per 100 g / 100 ml
Deviazione standard Minimo Decimo percentile Mediana 90° percentile Massimo
Energia 1.440 kj
(343 kcal)
485 kj
(116 kcal)
0 kj
(0 kcal)
209 kj
(50 kcal)
1.590 kj
(380 kcal)
1.950 kj
(467 kcal)
5.460 kj
(1300 kcal)
Grassi 4,51 g 7,21 g 0 g 0 g 0 g 20 g 100 g
Acidi Grassi saturi 4,44 g 6,25 g 0 g 0 g 0,5 g 17,6 g 100 g
Acidi grassi monoinsaturi 0,313 g 0,962 g 0 g 0 g 0 g 2,78 g 308 g
Acidi grassi polinsaturi 0,322 g 1,32 g 0 g 0 g 0 g 2,66 g 1.230 g
Acidi grassi trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 6,52 g
Colesterolo 0,245 mg 1,53 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 819 mg
Carboidrati 60,5 g 30,8 g 0 g 0 g 67,5 g 95,5 g 100 g
Zuccheri 41,2 g 31,9 g 0 g 0 g 42,9 g 88,9 g 100 g
Polialcoli/polioli (alcoli degli zuccheri) 37,2 g 22,1 g 6 g 22 g 33 g 95 g 100 g
Fibra alimentare 3,23 g 4,59 g 0 g 0 g 0 g 12,5 g 923 g
Proteine 3,96 g 6,38 g 0 g 0 g 0 g 20 g 85,7 g
Sale 0,982 g 1,13 g 0 g 0 g 0,625 g 3,33 g 5.800 g
Alcol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Vitamina A (Retinolo) 127 µg 398 µg -340 µg 0 µg 0 µg 857 µg 600.000.000 µg
Vitamina D (colecalciferolo) 24,1 µg 62,8 µg 0 µg 0 µg 10 µg 125 µg 10.000.000 µg
Vitamina E (Alfa-tocoferolo) 13,2 mg 11,6 mg 0,002 mg 0,005 mg 10 mg 150 mg 10.000 mg
Vitamina K 45,7 µg 36 µg 0 µg 0 µg 43 µg 960 µg 1.430 µg
Vitamina C (Acido ascorbico) 164 mg 380 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1.000 mg 1.200.000.000 mg
Vitamina B1 (tiamina) 2,99 mg 3,87 mg 0 mg 0 mg 2 mg 12 mg 10.000 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 3,37 mg 6,51 mg 0 mg 0,105 mg 1,26 mg 17 mg 357 mg
Vitamina B3 106 mg 130 mg 0 mg 4 mg 43 mg 417 mg 800 mg
Vitamina B6 (piridoxina) 11,6 mg 14,4 mg 0 mg 0,432 mg 5 mg 44,4 mg 3.700 mg
Vitamina B9 (Acido folico) 63,4 µg 136 µg 1 µg 1 µg 4 µg 533 µg 180.000 µg
Folates (total folates) 589 µg 1.040 µg 0 µg 0 µg 250 µg 4.000 µg 311.000 µg
Vitamina B12 (Cobalamina) 29,1 µg 38,2 µg 0 µg 0,2 µg 20 µg 125 µg 2.690 µg
Vitamina B8/B7/H/I (Biotina) 830 µg 778 µg 2 µg 13,3 µg 417 µg 1.870 µg 7.040 µg
Vitamina B5 (Acido pantotenico) 66,5 mg 69,2 mg 0,333 mg 3,7 mg 62,5 mg 208 mg 400 mg
Potassio 936 mg 1.040 mg 0 mg 0 mg 643 mg 2.730 mg 10.200 mg
Calcio 251 mg 367 mg 0 mg 0 mg 118 mg 1.110 mg 1.000.000 mg
Fosforo 1.020 mg 851 mg 0 mg 133 mg 700 mg 2.190 mg 500.000 mg
Ferro 2,55 mg 3,3 mg 0 mg 0 mg 1,29 mg 9,26 mg 14.300 mg
Magnesio 862 mg 1.060 mg 0 mg 22 mg 250 mg 2.940 mg 5.260 mg
Zinco 20,4 mg 21,2 mg 0 mg 0,73 mg 11,5 mg 75 mg 4.000 mg
Rame 1,37 mg 0,796 mg 0,038 mg 0,4 mg 1,39 mg 2,8 mg 50 mg
Manganese 4,56 mg 4,5 mg 0 mg 0,1 mg 4 mg 19 mg 130 mg
Selenio 417 µg 537 µg 2 µg 9,07 µg 175 µg 2.000 µg 2.330 µg
Iodio 157 µg 115 µg 9,1 µg 43 µg 115 µg 426 µg 1.050 µg
Fillochinone 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,001 g 0,004 g

Prodotti della categoria Bevande disidratate