scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Bevande analcoliche

Valori nutrizionali

Valori nutrizionali medi per 2894 prodotti della categoria Bevande analcoliche per i quali sono noti i valori nutrizionali (su 3235 prodotti).

Valori nutrizionali
Valori nutrizionali Come venduto
per 100 g / 100 ml
Deviazione standard Minimo Decimo percentile Mediana 90° percentile Massimo
Energia 135 kj
(32 kcal)
73 kj
(17 kcal)
0 kj
(0 kcal)
6 kj
(1 kcal)
131 kj
(31 kcal)
251 kj
(59 kcal)
2.070 kj
(493 kcal)
Grassi 0,105 g 0,196 g 0 g 0 g 0 g 0,5 g 66 g
Acidi Grassi saturi 0,023 g 0,046 g 0 g 0 g 0 g 0,1 g 17 g
Acidi grassi trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,275 g
Colesterolo 0,5 mg 1,87 mg 0 mg 0 mg 0 mg 9 mg 100 mg
Carboidrati 7,16 g 3,91 g 0 g 0,2 g 7,1 g 13 g 100 g
Zuccheri 6,05 g 4,06 g 0 g 0 g 5,8 g 12 g 100 g
Fibra alimentare 0,146 g 0,25 g 0 g 0 g 0 g 0,6 g 48,7 g
Proteine 0,21 g 0,249 g 0 g 0 g 0,1 g 0,6 g 84 g
Sale 0,019 g 0,032 g 0 g 0 g 0,01 g 0,1 g 102 g
Alcol 0,147 % vol 0,25 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0,5 % vol 100 % vol
Vitamina A (Retinolo) 100 µg 88,6 µg 0 µg 0 µg 120 µg 280 µg 378.000 µg
Vitamina D (colecalciferolo) 164 µg 598 µg 0,38 µg 0,75 µg 1,6 µg 2.400 µg 143.000 µg
Vitamina E (Alfa-tocoferolo) 2,24 mg 0,998 mg 0,006 mg 1 mg 1,8 mg 4,8 mg 1.800 mg
Vitamina C (Acido ascorbico) 20,2 mg 12,9 mg 0 mg 0,55 mg 20 mg 44 mg 24.000 mg
Vitamina B1 (tiamina) 0,318 mg 0,381 mg 0 mg 0 mg 0,2 mg 1,1 mg 250 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 0,406 mg 0,268 mg 0 mg 0,1 mg 0,32 mg 1 mg 210 mg
Vitamina B3 4,54 mg 2,77 mg 0 mg 1,13 mg 3,3 mg 8,5 mg 2.400 mg
Vitamina B6 (piridoxina) 0,654 mg 0,66 mg 0 mg 0,098 mg 0,35 mg 2 mg 20.000 mg
Vitamina B9 (Acido folico) 369 µg 1.970 µg 0 µg 18 µg 30 µg 100 µg 10.600.000 µg
Vitamina B12 (Cobalamina) 10,8 µg 50,6 µg 0 µg 0,13 µg 0,5 µg 3 µg 3.750.000 µg
Vitamina B8/B7/H/I (Biotina) 8,28 µg 1,8 µg 3,75 µg 7,5 µg 7,5 µg 12,5 µg 25 µg
Vitamina B5 (Acido pantotenico) 1,75 mg 0,8 mg 0 mg 0,9 mg 2 mg 4,2 mg 900 mg
Silicio 2,9 mg 2,42 mg 0,7 mg 0,71 mg 2,37 mg 9,7 mg 32 mg
Bicarbonato 52,2 mg 64,5 mg 0,372 mg 6,5 mg 33,7 mg 184 mg 538 mg
Potassio 42,6 mg 71,7 mg 0 mg 0,06 mg 2 mg 205 mg 78.700 mg
Cloruro 9,6 mg 16,1 mg 0,09 mg 0,1 mg 2,2 mg 42 mg 14.000 mg
Calcio 34,4 mg 48,2 mg 0 mg 0,41 mg 11 mg 122 mg 70.900 mg
Fosforo 54,9 mg 93,4 mg 1,62 mg 7,9 mg 11,9 mg 327 mg 435 mg
Ferro 0,224 mg 0,369 mg 0 mg 0 mg 0,144 mg 1,08 mg 11,7 mg
Magnesio 9,6 mg 18,6 mg 0,036 mg 0,2 mg 2,6 mg 56,5 mg 16.900 mg
Zinco 0,912 mg 0,54 mg 0,03 mg 0,3 mg 0,8 mg 2 mg 4,7 mg
Fluoro 0,057 mg 0,05 mg 0,005 mg 0,01 mg 0,035 mg 0,15 mg 1,3 mg
Caffeina 35,9 mg 33,8 mg 0 mg 9,58 mg 32 mg 94 mg 32.000 mg
PH 6,87 0,742 5,4 5,6 7,2 7,7 8
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 43,2 % 38,7 % 0 % 0 % 33 % 100 % 100 %
Frutta‚ verdura‚ noci e olio di colza‚ noci e oliva (stima manuale dalla lista degli ingredienti) 60,2 % 43,6 % 1 % 1 % 99 % 100 % 100 %

Prodotti della categoria Bevande analcoliche